
Blue Devils Weiden gegen Starbulls Rosenheim · 6:5
Zurück zum SpielplanFreitag, 16.10.2026 · 20:00Hauptrunde · 9. SpieltagBeendet
6:5
(2:2 | 2:1 | 2:2)BDW
Blue DevilsWeiden
SBR
StarbullsRosenheim
Hans-Schröpf-Arena1.758 Zuschauer
- 03:18A. Voyer
- 07:43L. Ribarik
- 20:33B. Tracey
- 28:10A. Voyer
- 43:18M. Regush
- 51:57N. Postel
- L. Zerter-Gossage01:22
- L. Laub17:30
- S. Feser38:32
- S. Feser46:26
- L. Calce52:49
Feldspieler
| Spieler | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| D | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 4 | |
| F | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 10 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 4 | |
| F | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · FOW/FOL = Bullys gew./verl. · SOG = Schüsse aufs Tor · SB = geblockte Schüsse · TOI = Eiszeit · PIM = Strafminuten
Torhüter
| Spieler | Min | GGT | SVS | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 60:00 | 5 | 37 | 42 | |
| 58:56 | 6 | 17 | 23 |
GGT = Gegentore · SVS = gehaltene Schüsse · SOG = Schüsse auf das Tor
