Zum Inhalt springen
Fabian Dietz
87

FabianDietz

Stürmer
Trikot kaufen
powered by
Advantest
Spiele13
Tore2
Vorlagen3
Punkte5

Persönliches

Geburtstag
29.11.1998
Geburtsort
Weilheim, GER
Nationalität
GER
Größe
181 cm
Gewicht
85 kg
Schusshand
L
Social Media

Statistiken

13
Spiele
2
Tore
3
Vorlagen
5
Punkte
39Schüsse
5,1%Schussquote
+4Plus / Minus
4 minStrafminuten

Meilensteine

Diese Saison erreicht

  • 350 Spiele
  • 100 Vorlagen

Nächste Marke

  • Spielenoch 39

    361/ 400

  • Torenoch 46

    104/ 150

  • Vorlagennoch 46

    104/ 150

  • Punktenoch 42

    208/ 250

Formkurve

Die letzten 10 Einsätze für die Starbulls

  1. 02.10.26 Heimspiel gegen DEG: Niederlage 1:3
  2. 04.10.26 Auswärtsspiel bei ECN: Sieg 2:1
  3. 09.10.26 Heimspiel gegen EBR: Sieg 4:1
  4. 11.10.26 Auswärtsspiel bei FRB: Sieg 3:0
  5. 16.10.26 Auswärtsspiel bei BDW: Niederlage 5:6
  6. 18.10.26 Heimspiel gegen LFX: Niederlage 3:5
  7. 23.10.26 Auswärtsspiel bei DRE: Niederlage 2:6
  8. 25.10.26 Heimspiel gegen MEM: Sieg 4:0
  9. 30.10.26 Heimspiel gegen EPC: Sieg 4:1
  10. 01.11.26 Auswärtsspiel bei RVT: Sieg 7:5
DatumGegnerErgebnisTVP+/−Sch
01.11.26@ RVT7:5033+21
30.10.26vs. EPC4:100002
25.10.26vs. MEM4:000002
23.10.26@ DRE2:600001
18.10.26vs. LFX3:510104
16.10.26@ BDW5:6000−11
11.10.26@ FRB3:0101+11
09.10.26vs. EBR4:1011+10
04.10.26@ ECN2:100000
02.10.26vs. DEG1:300002

Eindrücke

Einlaufvideo

Bilder

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2012-2013EC Peiting U16Germany U16 2-----|      
 2013-2014EC Peiting U16Schüler-BL2226184469|      
 2014-2015EC Peiting U19DNL2 Q16981722|      
 EC Peiting U19DNL214671312|      
 EC PeitingGermany380000|Playoffs20000
 2015-2016EC Peiting U19DNL22134245846|      
 EC PeitingGermany3121232|Playoffs30000
 2016-2017EC Peiting U19DNL271171833|Playoffs22130
 EC PeitingGermany33816751|Playoffs70002
 2017-2018EC PeitingGermany34317122936|Playoffs50114
 2018-2019Lausitzer FüchseDEL2491261820|Playoffs71128
 2019-2020Eisbären BerlinDEL4212335|      
 Lausitzer FüchseDEL2711220|      
 2020-2021Eisbären BerlinDEL2510112|Playoffs40002
 Lausitzer FüchseDEL219641020|      
 2021-2022Ravensburg TowerstarsDEL24218153329|Playoffs1313411
 2022-2023Ravensburg TowerstarsDEL24815153042|Playoffs10002
 2023-2024Ravensburg TowerstarsDEL2381462045|Playoffs94262
 2024-2025Ravensburg TowerstarsDEL25020294932|Playoffs163588
 2025-2026Starbulls RosenheimDEL242691520|Playoffs61232
 2026-2027Starbulls RosenheimDEL2142688|      

Player statistics © www.eliteprospects.com