
powered by

Spiele14
Tore1
Vorlagen4
Punkte5
Meilensteine
Diese Saison erreicht
- 300 Spiele
- 150 Punkte
Nächste Marke
- Spielenoch 38
312/ 350
- Torenoch 19
31/ 50
- Vorlagennoch 31
119/ 150
- Punktenoch 50
150/ 200
Formkurve
Die letzten 10 Einsätze für die Starbulls
- 02.10.26 Heimspiel gegen DEG: Niederlage 1:3
- 04.10.26 Auswärtsspiel bei ECN: Sieg 2:1
- 09.10.26 Heimspiel gegen EBR: Sieg 4:1
- 11.10.26 Auswärtsspiel bei FRB: Sieg 3:0
- 16.10.26 Auswärtsspiel bei BDW: Niederlage 5:6
- 18.10.26 Heimspiel gegen LFX: Niederlage 3:5
- 23.10.26 Auswärtsspiel bei DRE: Niederlage 2:6
- 25.10.26 Heimspiel gegen MEM: Sieg 4:0
- 30.10.26 Heimspiel gegen EPC: Sieg 4:1
- 01.11.26 Auswärtsspiel bei RVT: Sieg 7:5
Eindrücke
Einlaufvideo
Bilder
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2010-2011 | SG Jonsdorf/WSW/Niesky U16 | Germany U16 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | | | ||||||
| 2011-2012 | ES Weißwasser U16 | Schüler-BL | 29 | 4 | 7 | 11 | 66 | | | ||||||
| 2012-2013 | Eisbären Juniors Berlin U16 | Schüler-BL | 26 | 6 | 11 | 17 | 28 | | | Playoffs | 5 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| Team Black | IIHF Dev. Camp | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | | | |||||||
| 2013-2014 | Eisbären Juniors Berlin U16 | Schüler-BL | 21 | 15 | 19 | 34 | 36 | | | Playoffs | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2014-2015 | Eisbären Juniors Berlin U19 | DNL Q | 18 | 6 | 5 | 11 | 14 | | | ||||||
| Eisbären Juniors Berlin U19 | DNL | 18 | 1 | 7 | 8 | 16 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FASS Berlin | Germany3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Germany U17 | Macs Tournament | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Eisbären Juniors Berlin U19 | DNL | 36 | 3 | 12 | 15 | 44 | | | Playoffs QC | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Eisbären Juniors Berlin U19 | DNL Endrunde | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | | | |||||||
| Eisbären Berlin | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| FASS Berlin | Germany3 | 17 | 2 | 3 | 5 | 8 | | | Relegation | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2016-2017 | Eisbären Juniors Berlin U19 | DNL | 10 | 3 | 7 | 10 | 22 | | | Playoffs | 5 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| Eisbären Berlin | DEL | 37 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | |||||||
| Lausitzer Füchse | DEL2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| FASS Berlin | Germany3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
| Eisbären Berlin | Champions HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2017-2018 | Eisbären Juniors Berlin U19 | DNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Eisbären Berlin | DEL | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lausitzer Füchse | DEL2 | 31 | 3 | 16 | 19 | 26 | | | Relegation | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| Germany U20 | WJC-20 D1A | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 14 | 0 | 5 | 5 | 18 | | | |||||||
| 2018-2019 | Eisbären Berlin | DEL | 38 | 1 | 2 | 3 | 18 | | | ||||||
| Lausitzer Füchse | DEL2 | 20 | 5 | 7 | 12 | 42 | | | Playoffs | 7 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| Eisbären Berlin | Champions HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2019-2020 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | ||||||
| EC Kassel Huskies | DEL2 | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
| 2020-2021 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 38 | 0 | 4 | 4 | 12 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 39 | 1 | 4 | 5 | 20 | | | ||||||
| 2022-2023 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 49 | 2 | 27 | 29 | 24 | | | Playoffs | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2023-2024 | Krefeld Pinguine | DEL2 | 39 | 3 | 10 | 13 | 18 | | | ||||||
| 2024-2025 | Krefeld Pinguine | DEL2 | 51 | 4 | 12 | 16 | 22 | | | Playoffs | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| 2025-2026 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 51 | 9 | 21 | 30 | 20 | | | Playoffs | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2026-2027 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
News
Artikel mit Maximilian Adam
- 31.10.2026
Adams Tor aus 45 Metern leitet 4:1-Heimsieg ein
- 10.10.2026
Souveräner 4:1-Heimsieg gegen Regensburg
- 04.03.2026
Verlässlichkeit in der Defensive: Adam verlängert bis 2028
- 07.12.2025
Vermeidbare Gegentore und kein Output in Überzahl
- 02.06.2025
Verteidiger Maximilian Adam kommt aus der Seidenstadt an die Mangfall




