Zum Inhalt springen
Maximilian Adam
48

MaximilianAdam

Verteidiger
Trikot kaufen
powered by
Lindauer Gerüstbau
Spiele14
Tore1
Vorlagen4
Punkte5

Persönliches

Geburtstag
22.02.1998
Geburtsort
Görlitz, GER
Nationalität
GER
Größe
178 cm
Gewicht
81 kg
Schusshand
L
Social Media

Statistiken

14
Spiele
1
Tore
4
Vorlagen
5
Punkte
63Schüsse
1,6%Schussquote
-1Plus / Minus
2 minStrafminuten

Meilensteine

Diese Saison erreicht

  • 300 Spiele
  • 150 Punkte

Nächste Marke

  • Spielenoch 38

    312/ 350

  • Torenoch 19

    31/ 50

  • Vorlagennoch 31

    119/ 150

  • Punktenoch 50

    150/ 200

Formkurve

Die letzten 10 Einsätze für die Starbulls

  1. 02.10.26 Heimspiel gegen DEG: Niederlage 1:3
  2. 04.10.26 Auswärtsspiel bei ECN: Sieg 2:1
  3. 09.10.26 Heimspiel gegen EBR: Sieg 4:1
  4. 11.10.26 Auswärtsspiel bei FRB: Sieg 3:0
  5. 16.10.26 Auswärtsspiel bei BDW: Niederlage 5:6
  6. 18.10.26 Heimspiel gegen LFX: Niederlage 3:5
  7. 23.10.26 Auswärtsspiel bei DRE: Niederlage 2:6
  8. 25.10.26 Heimspiel gegen MEM: Sieg 4:0
  9. 30.10.26 Heimspiel gegen EPC: Sieg 4:1
  10. 01.11.26 Auswärtsspiel bei RVT: Sieg 7:5
DatumGegnerErgebnisTVP+/−Sch
01.11.26@ RVT7:5000+23
30.10.26vs. EPC4:1101+24
25.10.26vs. MEM4:000001
23.10.26@ DRE2:6000−10
18.10.26vs. LFX3:500003
16.10.26@ BDW5:6000−33
11.10.26@ FRB3:0011+12
09.10.26vs. EBR4:1022+20
04.10.26@ ECN2:1000−11
02.10.26vs. DEG1:3000−13

Eindrücke

Einlaufvideo

Bilder

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2010-2011SG Jonsdorf/WSW/Niesky U16Germany U16 250552|      
 2011-2012ES Weißwasser U16Schüler-BL29471166|      
 2012-2013Eisbären Juniors Berlin U16Schüler-BL266111728|Playoffs522414
 Team BlackIIHF Dev. Camp61672|      
 2013-2014Eisbären Juniors Berlin U16Schüler-BL2115193436|Playoffs52468
 Eisbären Juniors Berlin U18DNL1600012|Playoffs30000
 Germany U16 (all)International-Jr-----|      
 2014-2015Eisbären Juniors Berlin U19DNL Q18651114|      
 Eisbären Juniors Berlin U19DNL1817816|Playoffs20000
 FASS BerlinGermany310000|      
 Germany U16 (all)International-Jr-----|      
 Germany U17 (all)International-Jr-----|      
 Germany U17Macs Tournament42354|Playoffs10000
 2015-2016Eisbären Juniors Berlin U19DNL363121544|Playoffs QC20004
 Eisbären Juniors Berlin U19DNL Endrunde300025|      
 Eisbären BerlinDEL30000|      
 FASS BerlinGermany3172358|Relegation11010
 Germany U18WJC-18 D1A52136|      
 Germany U18 (all)International-Jr-----|      
 2016-2017Eisbären Juniors Berlin U19DNL10371022|Playoffs543712
 Eisbären BerlinDEL370446|      
 Lausitzer FüchseDEL260002|      
 FASS BerlinGermany340334|      
 Eisbären BerlinChampions HL30000|      
 Germany U20 (all)International-Jr30000|      
 2017-2018Eisbären Juniors Berlin U19DNL20000|Playoffs51454
 Eisbären BerlinDEL160004|Playoffs80000
 Lausitzer FüchseDEL2313161926|Relegation70338
 Germany U20WJC-20 D1A50114|      
 Germany U20 (all)International-Jr1405518|      
 2018-2019Eisbären BerlinDEL3812318|      
 Lausitzer FüchseDEL220571242|Playoffs724612
 Eisbären BerlinChampions HL20002|      
 Germany (all)International20004|      
 2019-2020Grizzlys WolfsburgDEL360008|      
 EC Kassel HuskiesDEL2120334|      
 2020-2021Grizzlys WolfsburgDEL3804412|Playoffs90000
 2021-2022Schwenninger Wild WingsDEL3914520|      
 2022-2023Lausitzer FüchseDEL2492272924|Playoffs70334
 2023-2024Krefeld PinguineDEL2393101318|      
 2024-2025Krefeld PinguineDEL2514121622|Playoffs1215614
 2025-2026Starbulls RosenheimDEL2519213020|Playoffs61452
 2026-2027Starbulls RosenheimDEL2141452|      

Player statistics © www.eliteprospects.com