Zum Inhalt springen
Lewis Zerter-Gossage
37

LewisZerter-Gossage

Stürmer
Trikot kaufen
Spiele13
Tore5
Vorlagen3
Punkte8

Persönliches

Geburtstag
23.05.1995
Geburtsort
Montreal
Nationalität
CAN / GER
Größe
188 cm
Gewicht
86 kg
Schusshand
R
Social Media

Statistiken

13
Spiele
5
Tore
3
Vorlagen
8
Punkte
67Schüsse
7,5%Schussquote
+2Plus / Minus
2 minStrafminuten

Meilensteine

Diese Saison erreicht

  • 150 Spiele

Nächste Marke

  • Spielenoch 47

    153/ 200

  • Torenoch 2

    48/ 50

  • Vorlagennoch 12

    63/ 75

  • Punktenoch 39

    111/ 150

Formkurve

Die letzten 10 Einsätze für die Starbulls

  1. 02.10.26 Heimspiel gegen DEG: Niederlage 1:3
  2. 04.10.26 Auswärtsspiel bei ECN: Sieg 2:1
  3. 09.10.26 Heimspiel gegen EBR: Sieg 4:1
  4. 11.10.26 Auswärtsspiel bei FRB: Sieg 3:0
  5. 16.10.26 Auswärtsspiel bei BDW: Niederlage 5:6
  6. 18.10.26 Heimspiel gegen LFX: Niederlage 3:5
  7. 23.10.26 Auswärtsspiel bei DRE: Niederlage 2:6
  8. 25.10.26 Heimspiel gegen MEM: Sieg 4:0
  9. 30.10.26 Heimspiel gegen EPC: Sieg 4:1
  10. 01.11.26 Auswärtsspiel bei RVT: Sieg 7:5
DatumGegnerErgebnisTVP+/−Sch
01.11.26@ RVT7:5303+24
30.10.26vs. EPC4:1101+14
25.10.26vs. MEM4:0112+22
23.10.26@ DRE2:6000−14
18.10.26vs. LFX3:5101+13
16.10.26@ BDW5:6101−15
11.10.26@ FRB3:000002
09.10.26vs. EBR4:1101+14
04.10.26@ ECN2:100003
02.10.26vs. DEG1:3000−14

Eindrücke

Einlaufvideo

Bilder

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2009-2010Montréal Nationals Bantam AAMMBAA34111526-|      
 2010-2011Laval-Montréal Rousseau RoyalQMAAA40129218|Playoffs51122
 2011-2012Laval-Montréal Rousseau RoyalQMAAA4318203814|      
 2012-2013Kent SchoolUSHS-Prep2861218-|      
 2013-2014Kent SchoolUSHS-Prep2593140-|      
 2014-2015Penticton VeesBCHL571828464|Playoffs111560
 Penticton VeesWestern Canada Cup50110|      
 Penticton VeesRBC Cup40000|      
 2015-2016Harvard Univ.NCAA273474|      
 2016-2017Harvard Univ.NCAA3611142516|      
 2017-2018Harvard Univ.NCAA3210192912|      
 2018-2019Harvard Univ.NCAA33186246|      
 Hartford Wolf PackAHL52020|      
 2019-2020Hartford Wolf PackAHL252130|      
 Maine MarinersECHL131566|      
 Reading RoyalsECHL81344|      
 2020-2021Blue Devils WeidenGermany3114264|      
 2021-2022Maine MarinersECHL1777147|Playoffs60110
 Tucson RoadrunnersAHL80222|      
 2022-2023Eisbären BerlinDEL170226|      
 Lausitzer FüchseDEL252572|      
 2023-2024Bietigheim SteelersDEL2489192835|Relegation70000
 2024-2025Lausitzer FüchseDEL23415173214|Playoffs20110
 2025-2026Starbulls RosenheimDEL2371116278|Playoffs63250
 2026-2027Starbulls RosenheimDEL2135382|      

Player statistics © www.eliteprospects.com