
Spiele13
Tore5
Vorlagen3
Punkte8
Meilensteine
Diese Saison erreicht
- 150 Spiele
Nächste Marke
- Spielenoch 47
153/ 200
- Torenoch 2
48/ 50
- Vorlagennoch 12
63/ 75
- Punktenoch 39
111/ 150
Formkurve
Die letzten 10 Einsätze für die Starbulls
- 02.10.26 Heimspiel gegen DEG: Niederlage 1:3
- 04.10.26 Auswärtsspiel bei ECN: Sieg 2:1
- 09.10.26 Heimspiel gegen EBR: Sieg 4:1
- 11.10.26 Auswärtsspiel bei FRB: Sieg 3:0
- 16.10.26 Auswärtsspiel bei BDW: Niederlage 5:6
- 18.10.26 Heimspiel gegen LFX: Niederlage 3:5
- 23.10.26 Auswärtsspiel bei DRE: Niederlage 2:6
- 25.10.26 Heimspiel gegen MEM: Sieg 4:0
- 30.10.26 Heimspiel gegen EPC: Sieg 4:1
- 01.11.26 Auswärtsspiel bei RVT: Sieg 7:5
Eindrücke
Einlaufvideo
Bilder
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2009-2010 | Montréal Nationals Bantam AA | MMBAA | 34 | 11 | 15 | 26 | - | | | ||||||
| 2010-2011 | Laval-Montréal Rousseau Royal | QMAAA | 40 | 12 | 9 | 21 | 8 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2011-2012 | Laval-Montréal Rousseau Royal | QMAAA | 43 | 18 | 20 | 38 | 14 | | | ||||||
| 2012-2013 | Kent School | USHS-Prep | 28 | 6 | 12 | 18 | - | | | ||||||
| 2013-2014 | Kent School | USHS-Prep | 25 | 9 | 31 | 40 | - | | | ||||||
| 2014-2015 | Penticton Vees | BCHL | 57 | 18 | 28 | 46 | 4 | | | Playoffs | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Penticton Vees | Western Canada Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Penticton Vees | RBC Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2015-2016 | Harvard Univ. | NCAA | 27 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | ||||||
| 2016-2017 | Harvard Univ. | NCAA | 36 | 11 | 14 | 25 | 16 | | | ||||||
| 2017-2018 | Harvard Univ. | NCAA | 32 | 10 | 19 | 29 | 12 | | | ||||||
| 2018-2019 | Harvard Univ. | NCAA | 33 | 18 | 6 | 24 | 6 | | | ||||||
| Hartford Wolf Pack | AHL | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2019-2020 | Hartford Wolf Pack | AHL | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | ||||||
| Maine Mariners | ECHL | 13 | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |||||||
| Reading Royals | ECHL | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
| 2020-2021 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 | | | ||||||
| 2021-2022 | Maine Mariners | ECHL | 17 | 7 | 7 | 14 | 7 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tucson Roadrunners | AHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2022-2023 | Eisbären Berlin | DEL | 17 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | ||||||
| Lausitzer Füchse | DEL2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | | | |||||||
| 2023-2024 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 48 | 9 | 19 | 28 | 35 | | | Relegation | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 34 | 15 | 17 | 32 | 14 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 37 | 11 | 16 | 27 | 8 | | | Playoffs | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2026-2027 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
News
Artikel mit Lewis Zerter-Gossage
- 02.11.2026
7:5-Auswärtssieg beim „Trainer-Albtraum“ in Ravensburg
- 31.10.2026
Adams Tor aus 45 Metern leitet 4:1-Heimsieg ein
- 26.10.2026
Starbulls melden sich zurück: 4:0 gegen Memmingen
- 05.02.2026
Lewis Zerter-Gossage verlängert Vertrag bis 2028
- 14.11.2025
4:3 gegen Bietigheim – Starbulls fighten sich auf Platz zwei!
- 29.05.2025
Starbulls Rosenheim verpflichten deutsch-kanadischen Stürmer Lewis Zerter-Gossage





