Jetzt tippen
Rangliste
924 Teilnehmer
| # | Nickname | Exakt | Tipps | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freimut White | 2 | 14 | 27 |
| 2 | Armin Steiner | 0 | 14 | 27 |
| 3 | Bastscho | 2 | 14 | 26 |
| 4 | Jennifer Paulus | 2 | 13 | 26 |
| 4 | thobat14 | 2 | 13 | 26 |
| 6 | Otto Spielvogel | 1 | 14 | 26 |
| 7 | Alexander Leitner | 1 | 12 | 26 |
| 8 | greenwhite | 0 | 14 | 26 |
| 9 | Muck | 2 | 14 | 25 |
| 9 | Gerhard | 2 | 14 | 25 |
| 9 | konalf | 2 | 14 | 25 |
| 12 | Luca | 1 | 14 | 25 |
| 12 | Osaberg | 1 | 14 | 25 |
| 12 | Hias D. | 1 | 14 | 25 |
| 15 | gwitty freak | 1 | 13 | 25 |
| 15 | Trinkerbell77 | 1 | 13 | 25 |
| 17 | Silke | 2 | 14 | 24 |
| 17 | Leo | 2 | 14 | 24 |
| 19 | Starbulls-Fan | 1 | 14 | 24 |
| 19 | Ernstl | 1 | 14 | 24 |
| 19 | BullsEye | 1 | 14 | 24 |
| 19 | Tom1928 | 1 | 14 | 24 |
| 23 | bergwolf91 | 1 | 12 | 24 |
| 24 | Feichtei 66 | 0 | 14 | 24 |
| 25 | Theresa87 | 2 | 12 | 23 |
| 26 | Oli | 1 | 14 | 23 |
| 26 | Fubu81 | 1 | 14 | 23 |
| 26 | Patrick Bielefeld | 1 | 14 | 23 |
| 26 | Marc | 1 | 14 | 23 |
| 26 | Marco Alberti | 1 | 14 | 23 |
| 26 | Line | 1 | 14 | 23 |
| 32 | MS77 | 0 | 14 | 23 |
| 32 | Flo | 0 | 14 | 23 |
| 32 | Julian Peter | 0 | 14 | 23 |
| 32 | Huber.K | 0 | 14 | 23 |
| 32 | robulli | 0 | 14 | 23 |
| 37 | Andale1928 | 2 | 13 | 22 |
| 37 | Mitsch 90 | 2 | 13 | 22 |
| 39 | Grandpa Dalton | 1 | 14 | 22 |
| 39 | Mayerinho | 1 | 14 | 22 |
| 39 | Marc-Andre192883 | 1 | 14 | 22 |
| 39 | Chris1860 | 1 | 14 | 22 |
| 39 | Buehai | 1 | 14 | 22 |
| 39 | Anton | 1 | 14 | 22 |
| 39 | Theresa E. | 1 | 14 | 22 |
| 39 | SBR4ever | 1 | 14 | 22 |
| 39 | Christian Blank | 1 | 14 | 22 |
| 39 | Emily Böttger | 1 | 14 | 22 |
| 49 | Maxi G.7 | 1 | 13 | 22 |
| 50 | Taniinaah | 1 | 11 | 22 |
