Zum Inhalt springen
Ryan McKiernan
58

RyanMcKiernan

Verteidiger
Trikot kaufen
powered by
Wolfgangs Brand
Spiele14
Tore2
Vorlagen7
Punkte9

Persönliches

Geburtstag
27.07.1989
Geburtsort
White Plains, NY
Nationalität
USA / GER
Größe
182 cm
Gewicht
90 kg
Schusshand
R
Social Media

Statistiken

14
Spiele
2
Tore
7
Vorlagen
9
Punkte
76Schüsse
2,6%Schussquote
+1Plus / Minus
14 minStrafminuten

Meilensteine

  • Spielenoch 36

    14/ 50

  • Torenoch 23

    2/ 25

  • Vorlagennoch 18

    7/ 25

  • Punktenoch 16

    9/ 25

Formkurve

Die letzten 10 Einsätze für die Starbulls

  1. 02.10.26 Heimspiel gegen DEG: Niederlage 1:3
  2. 04.10.26 Auswärtsspiel bei ECN: Sieg 2:1
  3. 09.10.26 Heimspiel gegen EBR: Sieg 4:1
  4. 11.10.26 Auswärtsspiel bei FRB: Sieg 3:0
  5. 16.10.26 Auswärtsspiel bei BDW: Niederlage 5:6
  6. 18.10.26 Heimspiel gegen LFX: Niederlage 3:5
  7. 23.10.26 Auswärtsspiel bei DRE: Niederlage 2:6
  8. 25.10.26 Heimspiel gegen MEM: Sieg 4:0
  9. 30.10.26 Heimspiel gegen EPC: Sieg 4:1
  10. 01.11.26 Auswärtsspiel bei RVT: Sieg 7:5
DatumGegnerErgebnisTVP+/−Sch
01.11.26@ RVT7:5011−11
30.10.26vs. EPC4:100001
25.10.26vs. MEM4:0022+22
23.10.26@ DRE2:6000−11
18.10.26vs. LFX3:5000−16
16.10.26@ BDW5:601102
11.10.26@ FRB3:0000+31
09.10.26vs. EBR4:100006
04.10.26@ ECN2:1000−11
02.10.26vs. DEG1:300003

Eindrücke

Einlaufvideo

Bilder

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2002-2003Ice House Avalanche 13U AAAAYHL 13U21391238|      
 2003-2004New Jersey Devils Youth 14U AAAAYHL 14U13371026|      
 Rye Country Day SchoolUSHS-Prep10000-|      
 2004-2005Brunswick SchoolUSHS-Prep2131013-|      
 2007-2008Des Moines BuccaneersUSHL592131544|      
 2008-2009Des Moines BuccaneersUSHL1503314|      
 New Jersey HitmenEJHL40110|      
 Drummondville VoltigeursQMJHL242101218|Playoffs1925712
 Drummondville VoltigeursMemorial Cup40002|      
 2009-2010Drummondville VoltigeursQMJHL414172128|      
 Acadie-Bathurst TitanQMJHL285182341|Playoffs512312
 2010-2011McGill Univ.CIS287132040|Playoffs803310
 2011-2012McGill Univ.CIS1754928|      
 2012-2013McGill Univ.CIS288132120|Playoffs30112
 2013-2014McGill Univ.CIS2813243722|      
 2014-2015AIKHockeyAllsvenskan529132254|Kvalserien AS1003312
 2015-2016Villacher SVEBEL495202538|Playoffs110558
 2016-2017Vienna CapitalsEBEL484293348|Playoffs12371010
 Vienna CapitalsChampions HL40116|      
 2017-2018Vienna CapitalsEBEL4717203758|Playoffs1127910
 Vienna CapitalsChampions HL610110|      
 2018-2019Düsseldorfer EGDEL516253160|Playoffs72466
 2019-2020Eisbären BerlinDEL526293532|      
 2020-2021Eisbären BerlinDEL387182572|Playoffs9731022
 2021-2022Rögle BKSHL492141645|Playoffs1101111
 Rögle BKChampions HL131124|      
 2022-2023EHC MünchenDEL52781538|Playoffs1616710
 EHC MünchenChampions HL80228|      
 2023-2024EHC MünchenDEL512131547|Playoffs50004
 EHC MünchenChampions HL82244|      
 2024-2025Düsseldorfer EGDEL2117822|      
 2025-2026Löwen FrankfurtDEL46461045|      
 2026-2027Starbulls RosenheimDEL21427914|      

Player statistics © www.eliteprospects.com