Zum Inhalt springen
Luigi Calce
93

LuigiCalce

Stürmer
Trikot kaufen
powered by
4Hafner GmbH
Spiele13
Tore2
Vorlagen3
Punkte5

Persönliches

Geburtstag
30.12.2003
Geburtsort
Dresden, GER
Nationalität
GER
Größe
183 cm
Gewicht
85 kg
Schusshand
L
Social Media

Statistiken

13
Spiele
2
Tore
3
Vorlagen
5
Punkte
49Schüsse
4,1%Schussquote
+6Plus / Minus
9 minStrafminuten

Meilensteine

Diese Saison erreicht

  • 25 Tore

Nächste Marke

  • Spielenoch 3

    247/ 250

  • Torenoch 24

    26/ 50

  • Vorlagennoch 10

    40/ 50

  • Punktenoch 9

    66/ 75

Formkurve

Die letzten 10 Einsätze für die Starbulls

  1. 02.10.26 Heimspiel gegen DEG: Niederlage 1:3
  2. 04.10.26 Auswärtsspiel bei ECN: Sieg 2:1
  3. 09.10.26 Heimspiel gegen EBR: Sieg 4:1
  4. 11.10.26 Auswärtsspiel bei FRB: Sieg 3:0
  5. 16.10.26 Auswärtsspiel bei BDW: Niederlage 5:6
  6. 18.10.26 Heimspiel gegen LFX: Niederlage 3:5
  7. 23.10.26 Auswärtsspiel bei DRE: Niederlage 2:6
  8. 25.10.26 Heimspiel gegen MEM: Sieg 4:0
  9. 30.10.26 Heimspiel gegen EPC: Sieg 4:1
  10. 01.11.26 Auswärtsspiel bei RVT: Sieg 7:5
DatumGegnerErgebnisTVP+/−Sch
01.11.26@ RVT7:501100
30.10.26vs. EPC4:1000+21
25.10.26vs. MEM4:000001
23.10.26@ DRE2:6000+10
18.10.26vs. LFX3:5011+13
16.10.26@ BDW5:6101−12
11.10.26@ FRB3:000000
09.10.26vs. EBR4:1011+10
04.10.26@ ECN2:1000−12
02.10.26vs. DEG1:300001

Eindrücke

Einlaufvideo

Bilder

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2014-2015Germany Selects U12WSI U12600018|      
 2016-2017Germany Selects U14WSI U1462242|      
 2017-2018Jungadler Mannheim U16Schüler-BL32491326|Playoffs30002
 2018-2019Jungadler Mannheim U17Germany U173615163134|Playoffs40114
 2019-2020Jungadler Mannheim U17Germany U173223335654|      
 2020-2021Jungadler Mannheim U20DNL U2051014|      
 Heilbronner FalkenDEL292134|Playoffs30000
 2021-2022Jungadler Mannheim U20DNL U202519163539|Playoffs31012
 2022-2023Ravensburg TowerstarsDEL2484111524|Playoffs1712311
 ECDC Memmingen IndiansGermany352248|      
 2023-2024Ravensburg TowerstarsDEL24941535|Playoffs901113
 ECDC Memmingen IndiansGermany350220|      
 2024-2025EC Bad NauheimDEL23735835|Playoffs30002
 2025-2026Starbulls RosenheimDEL2528132144|Playoffs622435
 2026-2027Starbulls RosenheimDEL2142469|      

Player statistics © www.eliteprospects.com