
powered by

Spiele13
Tore2
Vorlagen3
Punkte5
Meilensteine
Diese Saison erreicht
- 25 Tore
Nächste Marke
- Spielenoch 3
247/ 250
- Torenoch 24
26/ 50
- Vorlagennoch 10
40/ 50
- Punktenoch 9
66/ 75
Formkurve
Die letzten 10 Einsätze für die Starbulls
- 02.10.26 Heimspiel gegen DEG: Niederlage 1:3
- 04.10.26 Auswärtsspiel bei ECN: Sieg 2:1
- 09.10.26 Heimspiel gegen EBR: Sieg 4:1
- 11.10.26 Auswärtsspiel bei FRB: Sieg 3:0
- 16.10.26 Auswärtsspiel bei BDW: Niederlage 5:6
- 18.10.26 Heimspiel gegen LFX: Niederlage 3:5
- 23.10.26 Auswärtsspiel bei DRE: Niederlage 2:6
- 25.10.26 Heimspiel gegen MEM: Sieg 4:0
- 30.10.26 Heimspiel gegen EPC: Sieg 4:1
- 01.11.26 Auswärtsspiel bei RVT: Sieg 7:5
Eindrücke
Einlaufvideo
Bilder
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2014-2015 | Germany Selects U12 | WSI U12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | | | ||||||
| 2016-2017 | Germany Selects U14 | WSI U14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | ||||||
| 2017-2018 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 32 | 4 | 9 | 13 | 26 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-2019 | Jungadler Mannheim U17 | Germany U17 | 36 | 15 | 16 | 31 | 34 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2019-2020 | Jungadler Mannheim U17 | Germany U17 | 32 | 23 | 33 | 56 | 54 | | | ||||||
| 2020-2021 | Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | ||||||
| Heilbronner Falken | DEL2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 25 | 19 | 16 | 35 | 39 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-2023 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 48 | 4 | 11 | 15 | 24 | | | Playoffs | 17 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| ECDC Memmingen Indians | Germany3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | | | |||||||
| 2023-2024 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 49 | 4 | 1 | 5 | 35 | | | Playoffs | 9 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| ECDC Memmingen Indians | Germany3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2024-2025 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 37 | 3 | 5 | 8 | 35 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-2026 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 52 | 8 | 13 | 21 | 44 | | | Playoffs | 6 | 2 | 2 | 4 | 35 |
| 2026-2027 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 14 | 2 | 4 | 6 | 9 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
