Zum Inhalt springen
Shane Hanna
60

ShaneHanna

Verteidiger
Trikot kaufen
powered by
CUBE Store Chiemsee
Spiele13
Tore1
Vorlagen11
Punkte12

Persönliches

Geburtstag
02.05.1994
Geburtsort
New Westminster
Nationalität
CAN
Größe
180 cm
Gewicht
88 kg
Schusshand
L
Social Media

Statistiken

13
Spiele
1
Tore
11
Vorlagen
12
Punkte
98Schüsse
1,0%Schussquote
+3Plus / Minus
6 minStrafminuten

Meilensteine

Diese Saison erreicht

  • 100 Vorlagen

Nächste Marke

  • Spielenoch 27

    173/ 200

  • Torenoch 13

    37/ 50

  • Vorlagennoch 49

    101/ 150

  • Punktenoch 12

    138/ 150

Formkurve

Die letzten 10 Einsätze für die Starbulls

  1. 27.09.26 Heimspiel gegen SCB: Sieg 5:3
  2. 02.10.26 Heimspiel gegen DEG: Niederlage 1:3
  3. 04.10.26 Auswärtsspiel bei ECN: Sieg 2:1
  4. 09.10.26 Heimspiel gegen EBR: Sieg 4:1
  5. 11.10.26 Auswärtsspiel bei FRB: Sieg 3:0
  6. 16.10.26 Auswärtsspiel bei BDW: Niederlage 5:6
  7. 18.10.26 Heimspiel gegen LFX: Niederlage 3:5
  8. 23.10.26 Auswärtsspiel bei DRE: Niederlage 2:6
  9. 25.10.26 Heimspiel gegen MEM: Sieg 4:0
  10. 30.10.26 Heimspiel gegen EPC: Sieg 4:1
DatumGegnerErgebnisTVP+/−Sch
30.10.26vs. EPC4:101107
25.10.26vs. MEM4:001104
23.10.26@ DRE2:600004
18.10.26vs. LFX3:5011−14
16.10.26@ BDW5:6022+12
11.10.26@ FRB3:0000+10
09.10.26vs. EBR4:100003
04.10.26@ ECN2:1101+12
02.10.26vs. DEG1:3000−12
27.09.26vs. SCB5:3000+20

Eindrücke

Einlaufvideo

Bilder

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2009-2010Thompson Blazers U18 AAABCEHL U18403161912|      
 2010-2011Osoyoos CoyotesKIJHL5010405036|Playoffs1959146
 Penticton VeesBCHL20000|      
 Osoyoos CoyotesCyclone Taylor Cup30004|Playoffs10000
 2011-2012Penticton VeesBCHL130220|      
 Salmon Arm SilverbacksBCHL403192220|      
 2012-2013Salmon Arm SilverbacksBCHL5312385036|Playoffs41122
 2013-2014Michigan TechNCAA404192318|      
 2014-2015Michigan TechNCAA416152117|      
 2015-2016Michigan TechNCAA373161941|      
 2016-2017Michigan TechNCAA458192722|      
 2017-2018Texas StarsAHL200335|      
 Idaho SteelheadsECHL41512178|Playoffs82130
 2018-2019Texas StarsAHL58281020|      
 2019-2020Rungsted Seier CapitalDenmark4814365041|      
 Rungsted Seier CapitalChampions HL61230|      
 2020-2021Rungsted Seier CapitalDenmark4715294414|Playoffs1578154
 2021-2022HC PustertalICEHL4911203124|Playoffs41120
 2022-2023HKM ZvolenSlovakia4910203043|Playoffs1424610
 2023-2024Starbulls RosenheimDEL2424293310|Relegation30332
 2024-2025Starbulls RosenheimDEL25213243718|Playoffs50004
 2025-2026Starbulls RosenheimDEL25216274328|Playoffs63692
 Sydney Ice DogsAIHL101414288|      
 2026-2027Starbulls RosenheimDEL213111126|      

Player statistics © www.eliteprospects.com