
powered by

Spiele13
Tore0
Vorlagen0
Punkte0
Meilensteine
Diese Saison erreicht
- 50 Spiele
Nächste Marke
- Spielenoch 41
59/ 100
- Torenoch 23
2/ 25
- Vorlagennoch 23
2/ 25
- Punktenoch 21
4/ 25
Formkurve
Die letzten 10 Einsätze für die Starbulls
- 02.10.26 Heimspiel gegen DEG: Niederlage 1:3
- 04.10.26 Auswärtsspiel bei ECN: Sieg 2:1
- 09.10.26 Heimspiel gegen EBR: Sieg 4:1
- 11.10.26 Auswärtsspiel bei FRB: Sieg 3:0
- 16.10.26 Auswärtsspiel bei BDW: Niederlage 5:6
- 18.10.26 Heimspiel gegen LFX: Niederlage 3:5
- 23.10.26 Auswärtsspiel bei DRE: Niederlage 2:6
- 25.10.26 Heimspiel gegen MEM: Sieg 4:0
- 30.10.26 Heimspiel gegen EPC: Sieg 4:1
- 01.11.26 Auswärtsspiel bei RVT: Sieg 7:5
Eindrücke
Einlaufvideo
Bilder
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2020-2021 | Starbulls Rosenheim U17 | Germany U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2021-2022 | Starbulls Rosenheim U17 | Germany U17 | 32 | 8 | 4 | 12 | 55 | | | ||||||
| 2022-2023 | Starbulls Rosenheim U17 | Germany U17 | 14 | 7 | 6 | 13 | 22 | | | ||||||
| Starbulls Rosenheim U20 | DNL U20 2 | 17 | 10 | 10 | 20 | 14 | | | Qualification | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 2023-2024 | Starbulls Rosenheim U20 | DNL U20 2 | 9 | 3 | 7 | 10 | 14 | | | ||||||
| Starbulls Rosenheim U20 | DNL U20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 18 | | | Playoffs | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
| EC Peiting | Germany3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2024-2025 | Starbulls Rosenheim U20 | DNL U20 | 35 | 13 | 6 | 19 | 14 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Starbulls Rosenheim | DEL2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 34 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Starbulls Rosenheim U20 | DNL U20 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | | | Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-2027 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com


