
Spiele13
Tore1
Vorlagen6
Punkte7
Persönliches
- Geburtstag
- 17.06.1997
- Geburtsort
- Österhaninge
- Nationalität
- SWE
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 88 kg
- Schusshand
- R
Statistiken
13
Spiele1
Tore6
Vorlagen7
Punkte56Schüsse
1,8%Schussquote
-2Plus / Minus
8 minStrafminuten
Meilensteine
- Spielenoch 37
13/ 50
- Torenoch 24
1/ 25
- Vorlagennoch 19
6/ 25
- Punktenoch 18
7/ 25
Formkurve
Die letzten 10 Einsätze für die Starbulls
- 27.09.26 Heimspiel gegen SCB: Sieg 5:3
- 02.10.26 Heimspiel gegen DEG: Niederlage 1:3
- 04.10.26 Auswärtsspiel bei ECN: Sieg 2:1
- 09.10.26 Heimspiel gegen EBR: Sieg 4:1
- 11.10.26 Auswärtsspiel bei FRB: Sieg 3:0
- 16.10.26 Auswärtsspiel bei BDW: Niederlage 5:6
- 18.10.26 Heimspiel gegen LFX: Niederlage 3:5
- 23.10.26 Auswärtsspiel bei DRE: Niederlage 2:6
- 25.10.26 Heimspiel gegen MEM: Sieg 4:0
- 30.10.26 Heimspiel gegen EPC: Sieg 4:1
Eindrücke
Einlaufvideo
Bilder
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2011-2012 | Stockholm 1 | TV-Pucken | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
| 2012-2013 | Södertälje SK U16 | U16 SM | 8 | 3 | 10 | 13 | 6 | | | ||||||
| Södertälje SK J18 | J18 Elit | 20 | 2 | 16 | 18 | 2 | | | |||||||
| Södertälje SK J18 | J18 Allsvenskan | 18 | 4 | 4 | 8 | 12 | | | |||||||
| Stockholm Syd | TV-Pucken | 8 | 0 | 7 | 7 | 2 | | | |||||||
| Sweden U16 (all) | International-Jr | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | Södertälje SK J18 | J18 Elit | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | | | ||||||
| Södertälje SK J20 | J20 SuperElit | 24 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | |||||||
| MODO Hockey J18 | J18 Allsvenskan | 15 | 2 | 7 | 9 | 8 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| MODO Hockey J20 | J20 SuperElit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | MODO Hockey J18 | J18 Elit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| MODO Hockey J18 | J18 Allsvenskan | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| MODO Hockey J20 | J20 SuperElit | 42 | 2 | 10 | 12 | 24 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2015-2016 | MODO Hockey J20 | J20 SuperElit | 40 | 4 | 25 | 29 | 49 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MODO Hockey | SHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| IF Björklöven | HockeyAllsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2016-2017 | Bloomington Thunder | USHL | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | ||||||
| Södertälje SK J20 | J20 SuperElit | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | |||||||
| Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 26 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | Kvalserien AS | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 2017-2018 | AIK J20 | J20 SuperElit | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
| AIK | HockeyAllsvenskan | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Huddinge IK | HockeyEttan | 25 | 2 | 10 | 12 | 4 | | | Kvalserien AS | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2018-2019 | Västerviks IK | HockeyAllsvenskan | 45 | 7 | 9 | 16 | 16 | | | Qualification | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2019-2020 | Västerviks IK | HockeyAllsvenskan | 52 | 11 | 13 | 24 | 16 | | | ||||||
| 2020-2021 | IF Björklöven | HockeyAllsvenskan | 21 | 0 | 5 | 5 | 4 | | | ||||||
| Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | | | Qualification | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2021-2022 | Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 47 | 4 | 17 | 21 | 16 | | | Relegation | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-2023 | HC Vita Hästen | HockeyAllsvenskan | 49 | 8 | 19 | 27 | 41 | | | Qualification | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2023-2024 | HCV Martigny | SL | 39 | 8 | 23 | 31 | 18 | | | ||||||
| HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | Playoffs | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 2024-2025 | HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia | 46 | 5 | 24 | 29 | 26 | | | ||||||
| 2025-2026 | HC Presov | Slovakia | 23 | 4 | 17 | 21 | 8 | | | ||||||
| HK Dukla Trencin | Slovakia | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | | | Relegation | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | |
| 2026-2027 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 13 | 1 | 6 | 7 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com

