Zum Inhalt springen
Jordan Taupert
63

JordanTaupert

Stürmer
Trikot kaufen
Spiele13
Tore2
Vorlagen1
Punkte3

Persönliches

Geburtstag
24.04.1998
Geburtsort
Medicine Hat
Nationalität
CAN / GER
Größe
173 cm
Gewicht
70 kg
Schusshand
R

Statistiken

13
Spiele
2
Tore
1
Vorlagen
3
Punkte
36Schüsse
5,6%Schussquote
-1Plus / Minus
2 minStrafminuten

Meilensteine

Diese Saison erreicht

  • 25 Tore

Nächste Marke

  • Spielenoch 33

    117/ 150

  • Torenoch 23

    27/ 50

  • Vorlagennoch 6

    19/ 25

  • Punktenoch 4

    46/ 50

Formkurve

Die letzten 10 Einsätze für die Starbulls

  1. 02.10.26 Heimspiel gegen DEG: Niederlage 1:3
  2. 04.10.26 Auswärtsspiel bei ECN: Sieg 2:1
  3. 09.10.26 Heimspiel gegen EBR: Sieg 4:1
  4. 11.10.26 Auswärtsspiel bei FRB: Sieg 3:0
  5. 16.10.26 Auswärtsspiel bei BDW: Niederlage 5:6
  6. 18.10.26 Heimspiel gegen LFX: Niederlage 3:5
  7. 23.10.26 Auswärtsspiel bei DRE: Niederlage 2:6
  8. 25.10.26 Heimspiel gegen MEM: Sieg 4:0
  9. 30.10.26 Heimspiel gegen EPC: Sieg 4:1
  10. 01.11.26 Auswärtsspiel bei RVT: Sieg 7:5
DatumGegnerErgebnisTVP+/−Sch
01.11.26@ RVT7:5202+21
30.10.26vs. EPC4:100003
25.10.26vs. MEM4:000000
23.10.26@ DRE2:6101+11
18.10.26vs. LFX3:510104
16.10.26@ BDW5:6011−21
11.10.26@ FRB3:000001
09.10.26vs. EBR4:1000+22
04.10.26@ ECN2:1000−10
02.10.26vs. DEG1:300000

Eindrücke

Einlaufvideo

Bilder

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2007-2008Team Brick AlbertaBrick Invitational-----|      
 2011-2012Medicine Hat Hounds U15 AAAAMBHL3319264512|Playoffs64370
 2012-2013Southeast Tigers U15 AAAAMBHL3321517226|      
 SEAC Tigers U16 AAAAMMHL61342|      
 Team SouthAlberta Cup50112|      
 2013-2014SEAC Tigers U18 AAAAMHL3310192914|      
 2014-2015Drayton Valley ThunderAJHL589122130|Playoffs30112
 2015-2016Drayton Valley ThunderAJHL609132216|Playoffs30004
 2016-2017Drumheller DragonsAJHL5820315114|Playoffs50114
 2017-2018Drumheller DragonsAJHL5830447410|Playoffs105492
 2018-2019Drumheller DragonsAJHL5818466439|Playoffs40000
 2019-2020Grant MacEwan Univ.ACAC2911172810|Playoffs32020
 2020-2021Grant MacEwan Univ.ACAC00000|      
 2021-2022Grant MacEwan Univ.USports2036910|      
 2022-2023Grant MacEwan Univ.USports24510156|      
 2023-2024Grant MacEwan Univ.USports289132219|Playoffs20330
 2024-2025Lausitzer FüchseDEL2501161710|Playoffs21120
 2025-2026Starbulls RosenheimDEL24811102112|Playoffs30112
 2026-2027Starbulls RosenheimDEL2132132|      

Player statistics © www.eliteprospects.com