
Spiele12
Tore0
Vorlagen0
Punkte0
Persönliches
- Geburtstag
- 18.09.2005
- Geburtsort
- Prien am Chiemsee
- Nationalität
- GER
- Größe
- 182 cm
- Gewicht
- 74 kg
- Schusshand
- L
Statistiken
12
Spiele0
Tore0
Vorlagen0
Punkte1Schüsse
0,0%Schussquote
0Plus / Minus
2 minStrafminuten
Meilensteine
Diese Saison erreicht
- 50 Spiele
Nächste Marke
- Spielenoch 41
59/ 100
- Torenoch 24
1/ 25
- Vorlagennoch 23
2/ 25
- Punktenoch 22
3/ 25
Formkurve
Die letzten 10 Einsätze für die Starbulls
- 27.09.26 Heimspiel gegen SCB: Sieg 5:3
- 02.10.26 Heimspiel gegen DEG: Niederlage 1:3
- 04.10.26 Auswärtsspiel bei ECN: Sieg 2:1
- 09.10.26 Heimspiel gegen EBR: Sieg 4:1
- 11.10.26 Auswärtsspiel bei FRB: Sieg 3:0
- 16.10.26 Auswärtsspiel bei BDW: Niederlage 5:6
- 18.10.26 Heimspiel gegen LFX: Niederlage 3:5
- 23.10.26 Auswärtsspiel bei DRE: Niederlage 2:6
- 25.10.26 Heimspiel gegen MEM: Sieg 4:0
- 30.10.26 Heimspiel gegen EPC: Sieg 4:1
Eindrücke
Einlaufvideo
Bilder
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2019-2020 | RB Hockey Academy U18 | EBJL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | ||||||
| RB Hockey Academy U16 | EBITC U16 | 9 | 7 | 4 | 11 | 10 | | | |||||||
| 2020-2021 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 20 | 2 | 4 | 6 | 6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Red Bull Hockey Academy U20 | ICEYSL | 29 | 9 | 9 | 18 | 28 | | | Playoffs | 10 | 1 | 7 | 8 | 18 | |
| Germany U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2022-2023 | RB Hockey Juniors | AlpsHL | 36 | 0 | 13 | 13 | 22 | | | Playoffs | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RB Hockey Academy U18 | Czechia U20 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
| RB Hockey Juniors | Austria2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Germany U18 | WJC-18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2023-2024 | RB Hockey Juniors | AlpsHL | 25 | 0 | 2 | 2 | 20 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| RB Hockey Juniors | Austria2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2024-2025 | RB Hockey Juniors | AlpsHL | 37 | 0 | 4 | 4 | 18 | | | ||||||
| Red Bull Hockey Academy U20 | Austria U20i | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2025-2026 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 43 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-2027 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
News
Artikel mit Lars Bosecker
