Zum Inhalt springen
Lars Bosecker
26

LarsBosecker

Verteidiger
Trikot kaufen
Spiele12
Tore0
Vorlagen0
Punkte0

Persönliches

Geburtstag
18.09.2005
Geburtsort
Prien am Chiemsee
Nationalität
GER
Größe
182 cm
Gewicht
74 kg
Schusshand
L

Statistiken

12
Spiele
0
Tore
0
Vorlagen
0
Punkte
1Schüsse
0,0%Schussquote
0Plus / Minus
2 minStrafminuten

Meilensteine

Diese Saison erreicht

  • 50 Spiele

Nächste Marke

  • Spielenoch 41

    59/ 100

  • Torenoch 24

    1/ 25

  • Vorlagennoch 23

    2/ 25

  • Punktenoch 22

    3/ 25

Formkurve

Die letzten 10 Einsätze für die Starbulls

  1. 27.09.26 Heimspiel gegen SCB: Sieg 5:3
  2. 02.10.26 Heimspiel gegen DEG: Niederlage 1:3
  3. 04.10.26 Auswärtsspiel bei ECN: Sieg 2:1
  4. 09.10.26 Heimspiel gegen EBR: Sieg 4:1
  5. 11.10.26 Auswärtsspiel bei FRB: Sieg 3:0
  6. 16.10.26 Auswärtsspiel bei BDW: Niederlage 5:6
  7. 18.10.26 Heimspiel gegen LFX: Niederlage 3:5
  8. 23.10.26 Auswärtsspiel bei DRE: Niederlage 2:6
  9. 25.10.26 Heimspiel gegen MEM: Sieg 4:0
  10. 30.10.26 Heimspiel gegen EPC: Sieg 4:1
DatumGegnerErgebnisTVP+/−Sch
30.10.26vs. EPC4:100000
25.10.26vs. MEM4:000000
23.10.26@ DRE2:600000
18.10.26vs. LFX3:500000
16.10.26@ BDW5:6000−10
11.10.26@ FRB3:000000
09.10.26vs. EBR4:100000
04.10.26@ ECN2:100000
02.10.26vs. DEG1:300000
27.09.26vs. SCB5:300000

Eindrücke

Einlaufvideo

Bilder

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2019-2020RB Hockey Academy U18EBJL41124|      
 RB Hockey Academy U16EBITC U169741110|      
 2020-2021RB Hockey Academy U18ICEJL202466|Playoffs30110
 2021-2022RB Hockey Academy U18ICEJL10000|      
 Red Bull Hockey Academy U20ICEYSL29991828|Playoffs1017818
 Germany U17 (all)International-Jr30004|      
 2022-2023RB Hockey JuniorsAlpsHL360131322|Playoffs110004
 RB Hockey Academy U18Czechia U20 220330|      
 RB Hockey JuniorsAustria200000|Playoffs20000
 Germany U18WJC-1850112|      
 Germany U18 (all)International-Jr60222|      
 Germany U18Hlinka Gretzky Cup30004|      
 2023-2024RB Hockey JuniorsAlpsHL2502220|Playoffs70114
 RB Hockey JuniorsAustria200000|Playoffs30112
 2024-2025RB Hockey JuniorsAlpsHL3704418|      
 Red Bull Hockey Academy U20Austria U20i10000|      
 Germany U20 (all)International-Jr-----|      
 2025-2026Starbulls RosenheimDEL2431232|Playoffs40000
 2026-2027Starbulls RosenheimDEL2120002|      

Player statistics © www.eliteprospects.com