Zum Inhalt springen
Lukas Laub
8

LukasLaub

Stürmer
Trikot kaufen
Spiele11
Tore2
Vorlagen1
Punkte3

Persönliches

Geburtstag
29.05.1994
Geburtsort
Rosenheim, GER
Nationalität
GER
Größe
180 cm
Gewicht
80 kg
Schusshand
L
Social Media

Statistiken

11
Spiele
2
Tore
1
Vorlagen
3
Punkte
37Schüsse
5,4%Schussquote
0Plus / Minus
11 minStrafminuten

Meilensteine

  • Spielenoch 9

    391/ 400

  • Torenoch 35

    115/ 150

  • Vorlagennoch 42

    158/ 200

  • Punktenoch 27

    273/ 300

Formkurve

Die letzten 10 Einsätze für die Starbulls

  1. 02.10.26 Heimspiel gegen DEG: Niederlage 1:3
  2. 04.10.26 Auswärtsspiel bei ECN: Sieg 2:1
  3. 09.10.26 Heimspiel gegen EBR: Sieg 4:1
  4. 11.10.26 Auswärtsspiel bei FRB: Sieg 3:0
  5. 16.10.26 Auswärtsspiel bei BDW: Niederlage 5:6
  6. 18.10.26 Heimspiel gegen LFX: Niederlage 3:5
  7. 23.10.26 Auswärtsspiel bei DRE: Niederlage 2:6
  8. 25.10.26 Heimspiel gegen MEM: Sieg 4:0
  9. 30.10.26 Heimspiel gegen EPC: Sieg 4:1
  10. 01.11.26 Auswärtsspiel bei RVT: Sieg 7:5
DatumGegnerErgebnisTVP+/−Sch
01.11.26@ RVT7:500000
30.10.26vs. EPC4:101101
25.10.26vs. MEM4:000003
23.10.26@ DRE2:6000−10
18.10.26vs. LFX3:5000−12
16.10.26@ BDW5:610104
11.10.26@ FRB3:000000
09.10.26vs. EBR4:101102
04.10.26@ ECN2:1000+10
02.10.26vs. DEG1:300001

Eindrücke

Einlaufvideo

Bilder

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2009-2010EHC Klostersee U18Jugend-BL2717274434|      
 Germany U18 (all)International-Jr-----|      
 2010-2011Jungadler Mannheim U18DNL33571212|Playoffs20000
 EHC Klostersee U18Jugend-BL10000|      
 2011-2012Jungadler Mannheim U18DNL361617338|Playoffs84266
 Germany U18 (all)International-Jr-----|      
 2012-2013Jungadler Mannheim U18DNL2416233910|      
 EC Bad NauheimGermany330220|      
 Indiana IceUSHL244482|      
 EC Bad NauheimDEB-Pokal10000|      
 2013-2014Odessa JackalopesNAHL521614304|      
 Germany U20WJC-20600025|      
 Germany U20 (all)International-Jr-----|      
 2014-2015Minnesota MagiciansNAHL5722204220|Playoffs31122
 2015-2016Löwen FrankfurtDEL24911193022|Playoffs41012
 2016-2017Löwen FrankfurtDEL2401318318|Playoffs14881610
 2017-2018Düsseldorfer EGDEL4656116|      
 2018-2019Düsseldorfer EGDEL48471122|Playoffs70110
 2019-2020Bietigheim SteelersDEL2337132014|Playoffs20002
 2020-2021EC Kassel HuskiesDEL2371224368|Playoffs83472
 2021-2022EC Kassel HuskiesDEL24111132414|Playoffs70114
 2022-2023Starbulls RosenheimGermany3369213018|Playoffs1538118
 2023-2024Starbulls RosenheimDEL2471918378|      
 2024-2025Starbulls RosenheimDEL25121224360|Playoffs51128
 2025-2026Starbulls RosenheimDEL2354141828|Playoffs62246
 2026-2027Starbulls RosenheimDEL21121311|      

Player statistics © www.eliteprospects.com