Zum Inhalt springen
Samir Kharboutli
18

SamirKharboutli

Stürmer
Trikot kaufen
Spiele13
Tore2
Vorlagen3
Punkte5

Persönliches

Geburtstag
18.06.1999
Geburtsort
Chomutov
Nationalität
CZE / GER
Größe
180 cm
Gewicht
83 kg
Schusshand
L
Social Media

Statistiken

13
Spiele
2
Tore
3
Vorlagen
5
Punkte
32Schüsse
6,3%Schussquote
+3Plus / Minus
12 minStrafminuten

Meilensteine

Diese Saison erreicht

  • 75 Vorlagen

Nächste Marke

  • Spielenoch 18

    182/ 200

  • Torenoch 12

    63/ 75

  • Vorlagennoch 20

    80/ 100

  • Punktenoch 7

    143/ 150

Formkurve

Die letzten 10 Einsätze für die Starbulls

  1. 02.10.26 Heimspiel gegen DEG: Niederlage 1:3
  2. 04.10.26 Auswärtsspiel bei ECN: Sieg 2:1
  3. 09.10.26 Heimspiel gegen EBR: Sieg 4:1
  4. 11.10.26 Auswärtsspiel bei FRB: Sieg 3:0
  5. 16.10.26 Auswärtsspiel bei BDW: Niederlage 5:6
  6. 18.10.26 Heimspiel gegen LFX: Niederlage 3:5
  7. 23.10.26 Auswärtsspiel bei DRE: Niederlage 2:6
  8. 25.10.26 Heimspiel gegen MEM: Sieg 4:0
  9. 30.10.26 Heimspiel gegen EPC: Sieg 4:1
  10. 01.11.26 Auswärtsspiel bei RVT: Sieg 7:5
DatumGegnerErgebnisTVP+/−Sch
01.11.26@ RVT7:503302
30.10.26vs. EPC4:1000+10
25.10.26vs. MEM4:0011+21
23.10.26@ DRE2:6011+11
18.10.26vs. LFX3:500000
16.10.26@ BDW5:6011−11
11.10.26@ FRB3:0011+13
09.10.26vs. EBR4:100000
04.10.26@ ECN2:100001
02.10.26vs. DEG1:300000

Eindrücke

Einlaufvideo

Bilder

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2013-2014Pirati Chomutov U16Czechia U16123146|      
 2014-2015ES Weißwasser U16Schüler-BL114154|      
 SG Chemnitz/Erfurt/WSW U16Germany U16 217290|      
 ESV 03 Chemnitz U19Germany U19 3810122212|      
 2015-2016ESV 03 Chemnitz U19DNL23325366148|Playoffs41346
 Chemnitz CrashersGermany48481212|      
 2016-2017ERC Ingolstadt U19DNL311492338|      
 2017-2018ERC Ingolstadt U19DNL Q103101337|      
 ERC Ingolstadt U19DNL2817264346|      
 2018-2019ERC Ingolstadt U20DNL U20 23535559074|      
 2019-2020ECDC Memmingen IndiansGermany3857128|      
 2020-2021Augsburger PantherDEL2814510|      
 ECDC Memmingen IndiansGermany333362|      
 2021-2022Augsburger PantherDEL160116|      
 Tölzer LöwenDEL21735812|      
 2022-2023EV LandshutDEL24812172953|Playoffs964106
 2023-2024EV LandshutDEL23213173029|Playoffs71128
 2024-2025ESV KaufbeurenDEL24924275132|Relegation62356
 2025-2026ERC IngolstadtDEL1310112|      
 ERC IngolstadtChampions HL50000|      
 2026-2027Starbulls RosenheimDEL21323512|      

Player statistics © www.eliteprospects.com