RVT
RavensburgTowerstars
BeendetHauptrunde
5:7
Sonntag, 01.11.2026 · 18:30
SBR
StarbullsRosenheim
Spielplan · Überblick
Letzte Spiele
Alle Spiele →Kommende Spiele
Alle Spiele →Liga-Tabelle
Vollständig →| # | Team | Sp | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +26 | 35 | |
| 2 | 14 | +2 | 26 | |
| 3 | 14 | +6 | 24 | |
| 4 | 14 | +6 | 23 | |
| 5 | 14 | +3 | 23 | |
| 6 | 14 | +6 | 21 |


