Zum Inhalt springen
Christopher Kolarz
67

ChristopherKolarz

Torhüter
Trikot kaufen
powered by
Berchtesgadener Land
Spiele14
Fangquote90,9 %
GAA2,60
Saves311

Persönliches

Geburtstag
13.04.2001
Geburtsort
Bad Aibling
Nationalität
GER
Größe
190 cm
Gewicht
78 kg
Fanghand
L
Social Media

Statistiken

14
Spiele
90,9%
Fangquote
2,60
GAA
311
Saves
31Gegentore
342Schüsse aufs Tor
2Shutouts
7-5Bilanz

Meilensteine

Diese Saison erreicht

  • 25 Siege

Nächste Marke

  • Spielenoch 1

    49/ 50

  • Siegenoch 25

    25/ 50

  • Shutoutsnoch 1

    4/ 5

Formkurve

Die letzten 10 Einsätze für die Starbulls

  1. 27.09.26 Heimspiel gegen SCB: Sieg 5:3
  2. 02.10.26 Heimspiel gegen DEG: Niederlage 1:3
  3. 04.10.26 Auswärtsspiel bei ECN: Sieg 2:1
  4. 09.10.26 Heimspiel gegen EBR: Sieg 4:1
  5. 11.10.26 Auswärtsspiel bei FRB: Sieg 3:0
  6. 16.10.26 Auswärtsspiel bei BDW: Niederlage 5:6
  7. 23.10.26 Auswärtsspiel bei DRE: Niederlage 2:6
  8. 25.10.26 Heimspiel gegen MEM: Sieg 4:0
  9. 30.10.26 Heimspiel gegen EPC: Sieg 4:1
  10. 01.11.26 Auswärtsspiel bei RVT: Sieg 7:5
DatumGegnerErgebnisGTPar.Fang %Eiszeit
01.11.26@ RVT7:552382,160:00
30.10.26vs. EPC4:113497,160:00
25.10.26vs. MEM4:0032100,060:00
23.10.26@ DRE2:662882,460:00
16.10.26@ BDW5:661773,958:56
11.10.26@ FRB3:0012100,060:00
09.10.26vs. EBR4:111794,460:00
04.10.26@ ECN2:111493,360:00
02.10.26vs. DEG1:333592,158:53
27.09.26vs. SCB5:333090,960:00

Eindrücke

Einlaufvideo

Bilder

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGAASVS%    PlayoffsGPGAASVS%
 2015-2016Starbulls Rosenheim U16Schüler-BL Q41.75-|    
 Starbulls Rosenheim U16Schüler-BL163.08-|    
 2016-2017Starbulls Rosenheim U16Schüler-BL-2.30-|    
 Germany U16 (all)International-Jr23.00-|    
 2017-2018RB Hockey Academy U18EBJL11.00.950|    
 RB Hockey Akademie U18Czechia U18130.92.941|Playoffs52.47.877
 EHC MünchenDEL0--|    
 Germany U17 (all)International-Jr73.91-|    
 2018-2019RB Hockey Akademie U19Czechia U19213.26.901|    
 RB Hockey JuniorsJCWC0--|    
 Germany U18 (all)International-Jr45.26-|    
 2019-2020RB Hockey AkademieDHL Cup113.51.885|    
 RB Hockey AkademieDHL SuperCup10.00.000|    
 EHC MünchenDEL0--|    
 RB Hockey JuniorsJCWC33.77.848|    
 Germany U19 (all)International-Jr24.49-|    
 2020-2021RB Hockey Academy U18Czechia U2024.00.869|    
 Red Bull Hockey Academy U20ICEYSL20.50.957|Playoffs12.00.833
 Germany U20 (all)International-Jr18.00-|    
 2021-2022EHC MünchenDEL0--|    
 Starbulls RosenheimGermany3202.48-|Playoffs21.64-
 2022-2023EHC MünchenDEL0--|Playoffs0--
 Starbulls RosenheimGermany3181.62.918|Playoffs62.18.931
 2023-2024EHC MünchenDEL0--|Playoffs0--
 Starbulls RosenheimDEL2143.60.876|    
 EHC MünchenChampions HL0--|    
 2024-2025EHC MünchenDEL13.00.900|Playoffs0--
 Tölzer LöwenGermany3192.99.893|Playoffs18.00.795
 2025-2026Starbulls RosenheimDEL2202.12.916|Playoffs33.24.879
 2026-2027Starbulls RosenheimDEL2122.60.908|    

Player statistics © www.eliteprospects.com