Zum Inhalt springen
Scott Feser
71

ScottFeser

Stürmer
Trikot kaufen
powered by
4nano GmbH
Spiele13
Tore8
Vorlagen7
Punkte15

Persönliches

Geburtstag
01.05.1995
Geburtsort
Red Deer, AB, CAN
Nationalität
CAN / GER
Größe
180 cm
Gewicht
80 kg
Schusshand
L
Social Media

Statistiken

13
Spiele
8
Tore
7
Vorlagen
15
Punkte
57Schüsse
14,0%Schussquote
-1Plus / Minus
8 minStrafminuten

Meilensteine

Diese Saison erreicht

  • 100 Vorlagen

Nächste Marke

  • Spielenoch 1

    249/ 250

  • Torenoch 17

    83/ 100

  • Vorlagennoch 41

    109/ 150

  • Punktenoch 8

    192/ 200

Formkurve

Die letzten 10 Einsätze für die Starbulls

  1. 02.10.26 Heimspiel gegen DEG: Niederlage 1:3
  2. 04.10.26 Auswärtsspiel bei ECN: Sieg 2:1
  3. 09.10.26 Heimspiel gegen EBR: Sieg 4:1
  4. 11.10.26 Auswärtsspiel bei FRB: Sieg 3:0
  5. 16.10.26 Auswärtsspiel bei BDW: Niederlage 5:6
  6. 18.10.26 Heimspiel gegen LFX: Niederlage 3:5
  7. 23.10.26 Auswärtsspiel bei DRE: Niederlage 2:6
  8. 25.10.26 Heimspiel gegen MEM: Sieg 4:0
  9. 30.10.26 Heimspiel gegen EPC: Sieg 4:1
  10. 01.11.26 Auswärtsspiel bei RVT: Sieg 7:5
DatumGegnerErgebnisTVP+/−Sch
01.11.26@ RVT7:5033+11
30.10.26vs. EPC4:1101+12
25.10.26vs. MEM4:0224+26
23.10.26@ DRE2:6011−21
18.10.26vs. LFX3:5000−24
16.10.26@ BDW5:6202−15
11.10.26@ FRB3:0112+24
09.10.26vs. EBR4:1101+12
04.10.26@ ECN2:1000−12
02.10.26vs. DEG1:3000−10

Eindrücke

Einlaufvideo

Bilder

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2008-2009Red Deer Rebels Black U15 AAAAMBHL301678|      
 2009-2010Red Deer Rebels Black U15 AAAAMBHL3317284520|      
 2010-2011Red Deer Chiefs U16 AAAAMMHL3218335149|      
 2011-2012Red Deer Rebels U18 AAAAMHL3418224032|Playoffs108311-
 Red Deer RebelsWHL90220|      
 Red Deer Rebels U18 AAATelus Cup75058|      
 2012-2013Camrose KodiaksAJHL237111826|      
 Red Deer RebelsWHL311569|Playoffs30000
 2013-2014Camrose KodiaksAJHL120554|      
 Okotoks OilersAJHL605510|      
 Red Deer RebelsWHL4615132823|Playoffs10110
 2014-2015Red Deer RebelsWHL7216254160|Playoffs51120
 2015-2016Swift Current BroncosWHL7212162837|      
 2016-2017York Univ.USports28471118|Playoffs95492
 2017-2018York Univ.USports261061622|Playoffs91562
 2018-2019York Univ.USports2813193214|Playoffs20110
 2019-2020York Univ.USports286182414|      
 2020-2021Ryerson Univ.USports00000|      
 2021-2022Eispiraten CrimmitschauDEL24719163510|Playoffs40004
 2022-2023Eispiraten CrimmitschauDEL235561110|Relegation63692
 2023-2024Eispiraten CrimmitschauDEL22789172|Playoffs1355107
 2024-2025Eispiraten CrimmitschauDEL24616183428|      
 2025-2026Starbulls RosenheimDEL25219294825|Playoffs62101213
 2026-2027Starbulls RosenheimDEL214810188|      

Player statistics © www.eliteprospects.com