
powered by
Spiele13
Tore8
Vorlagen7
Punkte15
Meilensteine
Diese Saison erreicht
- 100 Vorlagen
Nächste Marke
- Spielenoch 1
249/ 250
- Torenoch 17
83/ 100
- Vorlagennoch 41
109/ 150
- Punktenoch 8
192/ 200
Formkurve
Die letzten 10 Einsätze für die Starbulls
- 02.10.26 Heimspiel gegen DEG: Niederlage 1:3
- 04.10.26 Auswärtsspiel bei ECN: Sieg 2:1
- 09.10.26 Heimspiel gegen EBR: Sieg 4:1
- 11.10.26 Auswärtsspiel bei FRB: Sieg 3:0
- 16.10.26 Auswärtsspiel bei BDW: Niederlage 5:6
- 18.10.26 Heimspiel gegen LFX: Niederlage 3:5
- 23.10.26 Auswärtsspiel bei DRE: Niederlage 2:6
- 25.10.26 Heimspiel gegen MEM: Sieg 4:0
- 30.10.26 Heimspiel gegen EPC: Sieg 4:1
- 01.11.26 Auswärtsspiel bei RVT: Sieg 7:5
Eindrücke
Einlaufvideo
Bilder
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2008-2009 | Red Deer Rebels Black U15 AAA | AMBHL | 30 | 1 | 6 | 7 | 8 | | | ||||||
| 2009-2010 | Red Deer Rebels Black U15 AAA | AMBHL | 33 | 17 | 28 | 45 | 20 | | | ||||||
| 2010-2011 | Red Deer Chiefs U16 AAA | AMMHL | 32 | 18 | 33 | 51 | 49 | | | ||||||
| 2011-2012 | Red Deer Rebels U18 AAA | AMHL | 34 | 18 | 22 | 40 | 32 | | | Playoffs | 10 | 8 | 3 | 11 | - |
| Red Deer Rebels | WHL | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| Red Deer Rebels U18 AAA | Telus Cup | 7 | 5 | 0 | 5 | 8 | | | |||||||
| 2012-2013 | Camrose Kodiaks | AJHL | 23 | 7 | 11 | 18 | 26 | | | ||||||
| Red Deer Rebels | WHL | 31 | 1 | 5 | 6 | 9 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Camrose Kodiaks | AJHL | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | | | ||||||
| Okotoks Oilers | AJHL | 6 | 0 | 5 | 5 | 10 | | | |||||||
| Red Deer Rebels | WHL | 46 | 15 | 13 | 28 | 23 | | | Playoffs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2014-2015 | Red Deer Rebels | WHL | 72 | 16 | 25 | 41 | 60 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2015-2016 | Swift Current Broncos | WHL | 72 | 12 | 16 | 28 | 37 | | | ||||||
| 2016-2017 | York Univ. | USports | 28 | 4 | 7 | 11 | 18 | | | Playoffs | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 2017-2018 | York Univ. | USports | 26 | 10 | 6 | 16 | 22 | | | Playoffs | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 2018-2019 | York Univ. | USports | 28 | 13 | 19 | 32 | 14 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019-2020 | York Univ. | USports | 28 | 6 | 18 | 24 | 14 | | | ||||||
| 2020-2021 | Ryerson Univ. | USports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2021-2022 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 47 | 19 | 16 | 35 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-2023 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 35 | 5 | 6 | 11 | 10 | | | Relegation | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 2023-2024 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 27 | 8 | 9 | 17 | 2 | | | Playoffs | 13 | 5 | 5 | 10 | 7 |
| 2024-2025 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 46 | 16 | 18 | 34 | 28 | | | ||||||
| 2025-2026 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 52 | 19 | 29 | 48 | 25 | | | Playoffs | 6 | 2 | 10 | 12 | 13 |
| 2026-2027 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 14 | 8 | 10 | 18 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
News
Artikel mit Scott Feser
- 31.10.2026
Adams Tor aus 45 Metern leitet 4:1-Heimsieg ein
- 26.10.2026
Starbulls melden sich zurück: 4:0 gegen Memmingen
- 12.10.2026
Mit Geduld und Kolarz zum Dreier in Freiburg
- 10.10.2026
Souveräner 4:1-Heimsieg gegen Regensburg
- 28.09.2026
Tag der Torpremieren gegen Bietigheim
- 22.02.2026
Doppelpack von Scott Feser beim 5:1-Heimsieg gegen Freiburg





