
Starbulls Rosenheim gegen Eisbären Regensburg · 4:1
Zurück zum SpielplanFreitag, 09.10.2026 · 19:30Hauptrunde · 7. SpieltagBeendet
4:1
(2:1 | 0:0 | 2:0)SBR
StarbullsRosenheim
EBR
EisbärenRegensburg
SPIE Arena3.709 Zuschauer
- 11:37J. Bellerive
- 12:26S. Feser
- 42:04K. Mastrodonato
- 49:14L. Zerter-Gossage
- Y. Bauer06:31
Feldspieler
| Spieler | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| F | 1 | 0 | 1 | +1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| F | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · FOW/FOL = Bullys gew./verl. · SOG = Schüsse aufs Tor · SB = geblockte Schüsse · TOI = Eiszeit · PIM = Strafminuten
Torhüter
| Spieler | Min | GGT | SVS | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 60:00 | 1 | 17 | 18 | |
| 60:00 | 4 | 32 | 36 |
GGT = Gegentore · SVS = gehaltene Schüsse · SOG = Schüsse auf das Tor