
Starbulls Rosenheim gegen Bietigheim Steelers · 5:3
Zurück zum SpielplanSonntag, 27.09.2026 · 17:00Hauptrunde · 4. SpieltagBeendet
5:3
(2:0 | 2:1 | 1:2)SBR
StarbullsRosenheim
SCB
BietigheimSteelers
SPIE Arena3.106 Zuschauer
- 10:05R. McKiernan
- 11:01S. Feser
- 31:40L. Laub
- 33:13S. Kharboutli
- 46:30R. McKiernan
- M. Fischer21:05
- L. Spitzner52:49
- S. Raabe56:43
Feldspieler
| Spieler | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| F | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +1 | 7 | 9 | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| F | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · FOW/FOL = Bullys gew./verl. · SOG = Schüsse aufs Tor · SB = geblockte Schüsse · TOI = Eiszeit · PIM = Strafminuten
Torhüter
| Spieler | Min | GGT | SVS | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 60:00 | 3 | 30 | 33 | |
| 58:18 | 5 | 26 | 31 |
GGT = Gegentore · SVS = gehaltene Schüsse · SOG = Schüsse auf das Tor