
Starbulls Rosenheim gegen Ravensburg Towerstars · 2:3
Zurück zum SpielplanFreitag, 18.09.2026 · 19:30Hauptrunde · 1. SpieltagBeendet
2:3
(1:0 | 1:1 | 0:2)SBR
StarbullsRosenheim
RVT
RavensburgTowerstars
SPIE Arena3.415 Zuschauer
- 05:04K. Mastrodonato
- 34:04L. Calce
- N. Latta32:05
- N. Latta46:58
- T. Reichel54:25
Feldspieler
| Spieler | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 7 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · FOW/FOL = Bullys gew./verl. · SOG = Schüsse aufs Tor · SB = geblockte Schüsse · TOI = Eiszeit · PIM = Strafminuten
Torhüter
| Spieler | Min | GGT | SVS | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 58:41 | 3 | 22 | 25 | |
| 60:00 | 2 | 26 | 28 |
GGT = Gegentore · SVS = gehaltene Schüsse · SOG = Schüsse auf das Tor