
EC Kassel Huskies gegen Starbulls Rosenheim · 4:3
Zurück zum SpielplanSonntag, 20.09.2026 · 19:00Hauptrunde · 2. SpieltagBeendet
4:3
(1:0 | 3:1 | 0:2)ECK
EC KasselHuskies
SBR
StarbullsRosenheim
Probonio Arena3.705 Zuschauer
- 04:40H. Garlent
- 21:02H. Garlent
- 25:37D. Mieszkowski
- 30:56D. Mieszkowski
- J. Bellerive36:38
- J. Bellerive40:41
- K. Mastrodonato59:40
Feldspieler
| Spieler | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 4 | |
| D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · FOW/FOL = Bullys gew./verl. · SOG = Schüsse aufs Tor · SB = geblockte Schüsse · TOI = Eiszeit · PIM = Strafminuten
Torhüter
| Spieler | Min | GGT | SVS | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 60:00 | 3 | 23 | 26 | |
| 59:10 | 4 | 15 | 19 |
GGT = Gegentore · SVS = gehaltene Schüsse · SOG = Schüsse auf das Tor