
Ravensburg Towerstars gegen Starbulls Rosenheim · 2:3 SO
Zurück zum SpielplanFreitag, 20.02.2026 · 20:00Hauptrunde · 47. SpieltagBeendet · SO
2:3
(1:1 | 0:1 | 1:0 | SO 0:1)RVT
RavensburgTowerstars
SBR
StarbullsRosenheim
CHG Arena3.184 Zuschauer
- 08:01L. Latta
- 56:22T. Reichel
- V. Järveläinen12:58
- C. Sarault25:55
- V. JärveläinenOT 05:00
Feldspieler
| Spieler | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20:20 | 29 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:36 | 30 | 2 | |
| F | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 10 | 2 | 0 | 23:26 | 31 | 2 | |
| F | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 21:01 | 27 | 0 | |
| D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24:21 | 29 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 17:36 | 25 | 2 | |
| D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:57 | 24 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:38 | 5 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:55 | 24 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:27 | 5 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 02:02 | 2 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:55 | 15 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 21:33 | 28 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22:37 | 29 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:45 | 6 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16:45 | 24 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 23:46 | 30 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18:16 | 26 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:57 | 23 | 0 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · FOW/FOL = Bullys gew./verl. · SOG = Schüsse aufs Tor · SB = geblockte Schüsse · TOI = Eiszeit · PIM = Strafminuten
Torhüter
| Spieler | Min | GGT | SVS | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 65:00 | 2 | 33 | 35 | |
| 65:00 | 2 | 45 | 47 |
GGT = Gegentore · SVS = gehaltene Schüsse · SOG = Schüsse auf das Tor