
Blue Devils Weiden gegen Starbulls Rosenheim · 0:5
Zurück zum SpielplanFreitag, 31.10.2025 · 20:00Hauptrunde · 13. SpieltagBeendet
0:5
(0:1 | 0:3 | 0:1)BDW
Blue DevilsWeiden
SBR
StarbullsRosenheim
Hans-Schröpf-Arena2.120 Zuschauer
- S. Feser07:55
- L. Calce22:32
- D. Plouffe33:59
- J. Keussen38:15
- V. Järveläinen54:57
Feldspieler
| Spieler | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21:43 | 29 | 0 | |
| F | 0 | 2 | 2 | +1 | 20 | 6 | 2 | 1 | 18:39 | 26 | 0 | |
| F | 1 | 1 | 2 | +2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 16:37 | 20 | 0 | |
| D | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20:13 | 26 | 2 | |
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17:50 | 23 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 18:47 | 23 | 0 | |
| D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19:24 | 25 | 2 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 18:34 | 23 | 2 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:37 | 23 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17:46 | 22 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:38 | 24 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 04:54 | 6 | 2 | |
| D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16:19 | 26 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:27 | 11 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:20 | 8 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:14 | 29 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16:52 | 22 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:58 | 19 | 2 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · FOW/FOL = Bullys gew./verl. · SOG = Schüsse aufs Tor · SB = geblockte Schüsse · TOI = Eiszeit · PIM = Strafminuten
Torhüter
| Spieler | Min | GGT | SVS | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 38:15 | 4 | 17 | 21 | |
| 21:45 | 1 | 10 | 11 | |
| 60:00 | 0 | 25 | 25 |
GGT = Gegentore · SVS = gehaltene Schüsse · SOG = Schüsse auf das Tor