
EC Bad Nauheim gegen Starbulls Rosenheim · 1:3
Zurück zum SpielplanSonntag, 26.10.2025 · 18:30Hauptrunde · 12. SpieltagBeendet
1:3
(0:1 | 1:1 | 0:1)ECN
EC BadNauheim
SBR
StarbullsRosenheim
Colonel-Knight-Stadion2.276 Zuschauer
- 32:34Z. Kaiser
- PST. Pulkkinen18:40
- F. Dietz24:45
- S. Feser59:48
Feldspieler
| Spieler | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:19 | 7 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:44 | 15 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20:35 | 27 | 2 | |
| D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21:05 | 25 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +1 | 16 | 10 | 0 | 0 | 19:45 | 27 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 1 | +1 | 11 | 14 | 4 | 0 | 22:46 | 26 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18:13 | 26 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:31 | 24 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:45 | 22 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:08 | 22 | 6 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:10 | 2 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21:49 | 26 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:26 | 4 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | +1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 21:03 | 25 | 2 | |
| D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20:01 | 27 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:11 | 26 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 18:21 | 25 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:01 | 23 | 0 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · FOW/FOL = Bullys gew./verl. · SOG = Schüsse aufs Tor · SB = geblockte Schüsse · TOI = Eiszeit · PIM = Strafminuten
Torhüter
| Spieler | Min | GGT | SVS | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 59:20 | 2 | 26 | 28 | |
| 60:00 | 1 | 30 | 31 |
GGT = Gegentore · SVS = gehaltene Schüsse · SOG = Schüsse auf das Tor