
Starbulls Rosenheim gegen EC Kassel Huskies · 3:2 OT
Zurück zum SpielplanFreitag, 24.10.2025 · 19:30Hauptrunde · 11. SpieltagBeendet · OT
3:2
(0:1 | 1:1 | 1:0 | OT 1:0)SBR
StarbullsRosenheim
ECK
EC KasselHuskies
ROFA-Stadion4.183 Zuschauer
- 37:57J. Keussen
- 59:59M. Adam
- OT 04:46S. Hanna
- T. Keck05:41
- T. Keck34:56
Feldspieler
| Spieler | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25:49 | 31 | 0 | |
| D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:25 | 21 | 2 | |
| F | 0 | 1 | 1 | -1 | 18 | 11 | 1 | 0 | 20:54 | 27 | 2 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 21:33 | 27 | 4 | |
| D | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19:32 | 25 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:10 | 26 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 11 | 2 | 0 | 27:11 | 31 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26:15 | 26 | 2 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:26 | 22 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:32 | 24 | 2 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:29 | 2 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:57 | 26 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:24 | 3 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:51 | 25 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:10 | 4 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:17 | 17 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 16:22 | 22 | 2 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:43 | 21 | 2 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · FOW/FOL = Bullys gew./verl. · SOG = Schüsse aufs Tor · SB = geblockte Schüsse · TOI = Eiszeit · PIM = Strafminuten
Torhüter
| Spieler | Min | GGT | SVS | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 62:52 | 2 | 18 | 20 | |
| 64:46 | 3 | 23 | 26 |
GGT = Gegentore · SVS = gehaltene Schüsse · SOG = Schüsse auf das Tor