
Starbulls Rosenheim gegen Ravensburg Towerstars · 3:1
Zurück zum SpielplanSonntag, 19.10.2025 · 17:00Hauptrunde · 10. SpieltagBeendet
3:1
(1:0 | 1:0 | 1:1)SBR
StarbullsRosenheim
RVT
RavensburgTowerstars
ROFA-Stadion3.408 Zuschauer
- 14:52L. Zerter-Gossage
- 31:23J. Taupert
- 57:33J. Taupert
- N. Latta48:01
Feldspieler
| Spieler | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:47 | 24 | 0 | |
| D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22:54 | 26 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:04 | 26 | 2 | |
| F | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | 1 | 0 | 25:02 | 32 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21:54 | 27 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 1 | +1 | 9 | 8 | 3 | 0 | 22:25 | 33 | 0 | |
| D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21:45 | 25 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 16:57 | 24 | 2 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:07 | 16 | 2 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:01 | 1 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:29 | 22 | 2 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10:06 | 16 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:22 | 2 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:05 | 7 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:05 | 16 | 2 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:03 | 20 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 20:38 | 33 | 2 | |
| F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16:22 | 24 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:16 | 21 | 2 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · FOW/FOL = Bullys gew./verl. · SOG = Schüsse aufs Tor · SB = geblockte Schüsse · TOI = Eiszeit · PIM = Strafminuten
Torhüter
| Spieler | Min | GGT | SVS | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 60:00 | 1 | 26 | 27 | |
| 58:19 | 3 | 36 | 39 |
GGT = Gegentore · SVS = gehaltene Schüsse · SOG = Schüsse auf das Tor