
Bietigheim Steelers gegen Starbulls Rosenheim · 3:6
Zurück zum SpielplanSonntag, 28.09.2025 · 17:00Hauptrunde · 4. SpieltagBeendet
3:6
(0:1 | 3:3 | 0:2)SCB
BietigheimSteelers
SBR
StarbullsRosenheim
EgeTrans Arena3.360 Zuschauer
- 27:29J. Dugan
- 31:16T. McNeely
- 39:44A. Preibisch
- V. Järveläinen04:32
- L. Zerter-Gossage28:21
- J. Taupert29:50
- V. Järveläinen31:52
- V. Järveläinen58:38
- L. Zerter-Gossage59:42
Feldspieler
| Spieler | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16:10 | 24 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 | 26:02 | 31 | 0 | |
| F | 0 | 2 | 2 | +1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 22:01 | 29 | 0 | |
| D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:05 | 30 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:46 | 24 | 2 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 15:57 | 23 | 2 | |
| D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 04:54 | 8 | 0 | |
| D | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:12 | 24 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17:38 | 26 | 2 | |
| F | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 2 | 2 | 19:03 | 26 | 2 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:48 | 4 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:02 | 21 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:05 | 26 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:38 | 10 | 2 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
53 53D. Weiß | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12:16 | 20 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:25 | 25 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22:14 | 29 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:45 | 20 | 0 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · FOW/FOL = Bullys gew./verl. · SOG = Schüsse aufs Tor · SB = geblockte Schüsse · TOI = Eiszeit · PIM = Strafminuten
Torhüter
| Spieler | Min | GGT | SVS | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 59:17 | 4 | 20 | 24 | |
| 60:00 | 3 | 42 | 45 |
GGT = Gegentore · SVS = gehaltene Schüsse · SOG = Schüsse auf das Tor