
Starbulls Rosenheim gegen Düsseldorfer EG · 4:5 OT
Zurück zum SpielplanFreitag, 19.09.2025 · 19:30Hauptrunde · 1. SpieltagBeendet · OT
4:5
(3:2 | 1:2 | 0:0 | OT 0:1)SBR
StarbullsRosenheim
DEG
DüsseldorferEG
ROFA-Stadion4.425 Zuschauer
- 06:48C. Stretch
- 16:20S. Zwickl
- 16:58S. Hanna
- 25:44S. Feser
- L. Lessio02:05
- T. Linden10:07
- M. Faber22:58
- L. Niederberger29:07
- E. QuaasOT 02:29
Feldspieler
| Spieler | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:05 | 30 | 0 | |
| D | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22:54 | 28 | 0 | |
| F | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 22:12 | 31 | 0 | |
| D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:29 | 29 | 2 | |
| F | 1 | 0 | 1 | +1 | 11 | 9 | 3 | 0 | 18:57 | 30 | 4 | |
| D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:00 | 26 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:09 | 16 | 2 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:46 | 6 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:19 | 24 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:17 | 24 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:16 | 9 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:05 | 2 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 08:51 | 13 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 24:33 | 32 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14:32 | 20 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 24:12 | 30 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:15 | 20 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 17:58 | 21 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:43 | 22 | 0 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · FOW/FOL = Bullys gew./verl. · SOG = Schüsse aufs Tor · SB = geblockte Schüsse · TOI = Eiszeit · PIM = Strafminuten
Torhüter
| Spieler | Min | GGT | SVS | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 62:29 | 5 | 21 | 26 | |
| 62:29 | 4 | 25 | 29 |
GGT = Gegentore · SVS = gehaltene Schüsse · SOG = Schüsse auf das Tor