
Starbulls Rosenheim gegen Bietigheim Steelers · 6:1
Zurück zum SpielplanSonntag, 01.02.2026 · 17:00Hauptrunde · 41. SpieltagBeendet
6:1
(1:0 | 5:0 | 0:1)SBR
StarbullsRosenheim
SCB
BietigheimSteelers
ROFA-Stadion4.025 Zuschauer
- 15:45J. Taupert
- 20:47D. Kolb
- 22:26S. Feser
- 26:14S. Hanna
- 28:51C. Stretch
- 36:27V. Järveläinen
- F. Reisnecker51:49
Feldspieler
| Spieler | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 20:23 | 25 | 0 | |
| F | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:32 | 26 | 2 | |
| D | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25:36 | 27 | 0 | |
| F | 0 | 2 | 2 | +2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18:54 | 27 | 0 | |
| F | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 22:07 | 29 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:55 | 24 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20:20 | 29 | 0 | |
| D | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22:58 | 27 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:36 | 28 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:03 | 26 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 08:53 | 15 | 2 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:41 | 8 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17:18 | 25 | 4 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:33 | 17 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:47 | 7 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:58 | 13 | 0 | |
66 66L. van der Linde | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13:41 | 20 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:38 | 21 | 0 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · FOW/FOL = Bullys gew./verl. · SOG = Schüsse aufs Tor · SB = geblockte Schüsse · TOI = Eiszeit · PIM = Strafminuten
Torhüter
| Spieler | Min | GGT | SVS | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 60:00 | 1 | 33 | 34 | |
| 40:00 | 6 | 25 | 31 | |
| 20:00 | 0 | 7 | 7 |
GGT = Gegentore · SVS = gehaltene Schüsse · SOG = Schüsse auf das Tor