
EV Landshut gegen Starbulls Rosenheim · 3:4
Zurück zum SpielplanSonntag, 21.12.2025 · 17:00Hauptrunde · 26. SpieltagBeendet
3:4
(1:1 | 0:1 | 2:2)EVL
EVLandshut
SBR
StarbullsRosenheim
VR-Bank Landshut Arena4.448 Zuschauer
- 18:39J. Mayenschein
- 50:50J. Kornelli
- 51:22Y. Wenzel
- C. Stretch02:09
- S. Feser21:13
- S. Hanna54:00
- S. Hanna59:41
Feldspieler
| Spieler | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20:31 | 31 | 2 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20:36 | 31 | 2 | |
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 | 5 | 1 | 22:22 | 31 | 2 | |
| D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:43 | 30 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16:14 | 25 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +1 | 15 | 11 | 5 | 1 | 21:29 | 30 | 0 | |
51 51L. van der Linde | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:54 | 18 | 0 |
| F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23:31 | 34 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:21 | 2 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01:21 | 2 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21:13 | 30 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14:09 | 25 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24:10 | 30 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:21 | 2 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:57 | 26 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18:59 | 27 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 17:54 | 29 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22:28 | 29 | 0 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · FOW/FOL = Bullys gew./verl. · SOG = Schüsse aufs Tor · SB = geblockte Schüsse · TOI = Eiszeit · PIM = Strafminuten
Torhüter
| Spieler | Min | GGT | SVS | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 59:48 | 4 | 49 | 53 | |
| 60:00 | 3 | 35 | 38 |
GGT = Gegentore · SVS = gehaltene Schüsse · SOG = Schüsse auf das Tor