
Starbulls Rosenheim gegen EV Landshut · 4:3 OT
Zurück zum SpielplanSonntag, 02.02.2025 · 17:00Hauptrunde · 43. SpieltagBeendet · OT
4:3
(0:0 | 3:2 | 0:1 | OT 1:0)SBR
StarbullsRosenheim
EVL
EVLandshut
ROFA-Stadion5.022 Zuschauer
- 21:25M. Strodel
- 27:25K. Handschuh
- 29:16M. Musin
- OT 00:09S. Hanna
- N. Hutchison22:08
- J. Kornelli33:12
- T. Immo52:15
Feldspieler
| Spieler | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 3 | 4 | +2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30:54 | 39 | 0 | |
| F | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:23 | 31 | 0 | |
| F | 0 | 2 | 2 | +2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 20:27 | 28 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 26:09 | 29 | 0 | |
| D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13:10 | 23 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:35 | 17 | 4 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:45 | 28 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23:53 | 34 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:05 | 34 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:51 | 11 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22:09 | 29 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 10 | 5 | 1 | 21:46 | 33 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30:22 | 36 | 2 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:07 | 7 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17:05 | 24 | 0 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · FOW/FOL = Bullys gew./verl. · SOG = Schüsse aufs Tor · SB = geblockte Schüsse · TOI = Eiszeit · PIM = Strafminuten
Torhüter
| Spieler | Min | GGT | SVS | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 60:09 | 3 | 32 | 35 | |
| 60:09 | 4 | 26 | 30 |
GGT = Gegentore · SVS = gehaltene Schüsse · SOG = Schüsse auf das Tor