Spielplan
Hauptrunde
| Friday06.02.2026 19:30 |
06.02.2026 19:30 |
Eispiraten Crimmitschau | EPC | 2:4 | 2:4 | Starbulls Rosenheim | SBR | ||||
| Sunday08.02.2026 17:00 |
08.02.2026 17:00 |
Starbulls Rosenheim | SBR | 3:4 | 3:4 (OT) | (OT) | Krefeld Pinguine | KEV | |||
| Friday13.02.2026 19:30 |
13.02.2026 19:30 |
Starbulls Rosenheim | SBR | 1:2 | 1:2 | Lausitzer Füchse | LFX | ||||
| Sunday15.02.2026 17:00 |
15.02.2026 17:00 |
ESV Kaufbeuren | ESV | 4:7 | 4:7 | Starbulls Rosenheim | SBR | ||||
| Tuesday17.02.2026 19:30 |
17.02.2026 19:30 |
Starbulls Rosenheim | SBR | 3:2 | 3:2 (OT) | (OT) | EC Kassel Huskies | ECK | |||
| Friday20.02.2026 20:00 |
20.02.2026 20:00 |
Ravensburg Towerstars | RVT | vs. | Starbulls Rosenheim | SBR | |||||
| Sunday22.02.2026 17:00 |
22.02.2026 17:00 |
Starbulls Rosenheim | SBR | vs. | EHC Freiburg | FRB | |||||
| Friday27.02.2026 19:30 |
27.02.2026 19:30 |
Starbulls Rosenheim | SBR | vs. | EC Bad Nauheim | ECN | |||||
| Sunday01.03.2026 17:00 |
01.03.2026 17:00 |
EC Kassel Huskies | ECK | vs. | Starbulls Rosenheim | SBR | |||||
| Friday06.03.2026 19:30 |
06.03.2026 19:30 |
EV Landshut | EVL | vs. | Starbulls Rosenheim | SBR |
Tabelle
| SP | PKT | T/GT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krefeld Pinguine | 46 | 103 | 177:106 | ||
| 2 | EC Kassel Huskies | 46 | 95 | 169:112 | ||
| 3 | Starbulls Rosenheim | 46 | 86 | 145:108 | ||
| 4 | Ravensburg Towerstars | 46 | 78 | 142:140 | ||
| 5 | Bietigheim Steelers | 46 | 74 | 158:145 | ||
| 6 | Eisbären Regensburg | 46 | 73 | 132:121 | ||
| 7 | Lausitzer Füchse | 46 | 70 | 136:137 | ||
| 8 | EV Landshut | 46 | 66 | 148:146 | ||
| 9 | Düsseldorfer EG | 46 | 66 | 136:144 | ||
| 10 | Eispiraten Crimmitschau | 46 | 58 | 115:134 | ||
| 11 | EHC Freiburg | 46 | 56 | 117:157 | ||
| 12 | EC Bad Nauheim | 46 | 54 | 122:142 | ||
| 13 | Blue Devils Weiden | 46 | 53 | 106:135 | ||
| 14 | ESV Kaufbeuren | 46 | 34 | 110:186 |
| SP | PKT | T/GT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEV | 46 | 103 | 177:106 | ||
| 2 | ECK | 46 | 95 | 169:112 | ||
| 3 | SBR | 46 | 86 | 145:108 | ||
| 4 | RVT | 46 | 78 | 142:140 | ||
| 5 | SCB | 46 | 74 | 158:145 | ||
| 6 | EBR | 46 | 73 | 132:121 | ||
| 7 | LFX | 46 | 70 | 136:137 | ||
| 8 | EVL | 46 | 66 | 148:146 | ||
| 9 | DEG | 46 | 66 | 136:144 | ||
| 10 | EPC | 46 | 58 | 115:134 | ||
| 11 | FRB | 46 | 56 | 117:157 | ||
| 12 | ECN | 46 | 54 | 122:142 | ||
| 13 | BDW | 46 | 53 | 106:135 | ||
| 14 | ESV | 46 | 34 | 110:186 |











