
Starbulls Rosenheim gegen Blue Devils Weiden · 5:2
Zurück zum SpielplanSonntag, 26.01.2025 · 17:00Hauptrunde · 41. SpieltagBeendet
5:2
(0:1 | 1:1 | 4:0)SBR
StarbullsRosenheim
BDW
Blue DevilsWeiden
ROFA-Stadion3.677 Zuschauer
- 33:31L. Laub
- 40:59T. Ewanyk
- 47:37C. Sarault
- 57:43T. Ewanyk
- 59:21C. Stretch
- L. Gläser05:05
- T. Ward21:08
Feldspieler
| Spieler | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2 | 1 | 3 | +2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 20:26 | 27 | 0 | |
| F | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:09 | 31 | 0 | |
| F | 1 | 1 | 2 | +3 | 14 | 10 | 2 | 0 | 22:47 | 30 | 0 | |
| D | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26:09 | 33 | 0 | |
| D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:13 | 31 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:35 | 30 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 22:13 | 27 | 0 | |
| D | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 26:11 | 32 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:46 | 30 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:52 | 24 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 19:33 | 27 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15:56 | 24 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:17 | 15 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:11 | 25 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:40 | 21 | 0 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · FOW/FOL = Bullys gew./verl. · SOG = Schüsse aufs Tor · SB = geblockte Schüsse · TOI = Eiszeit · PIM = Strafminuten
Torhüter
| Spieler | Min | GGT | SVS | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 60:00 | 2 | 32 | 34 | |
| 59:13 | 3 | 21 | 24 |
GGT = Gegentore · SVS = gehaltene Schüsse · SOG = Schüsse auf das Tor