
Starbulls Rosenheim gegen Ravensburg Towerstars · 4:2
Zurück zum SpielplanDienstag, 07.01.2025 · 19:30Hauptrunde · 18. SpieltagBeendet
4:2
(2:0 | 1:1 | 1:1)SBR
StarbullsRosenheim
RVT
RavensburgTowerstars
ROFA-Stadion3.614 Zuschauer
- 05:57V. Järveläinen
- 19:57C. Stretch
- 24:47C. Sarault
- 45:01L. Laub
- E. Karlsson30:37
- J. Krauß41:20
Feldspieler
| Spieler | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 26:05 | 32 | 0 | |
| F | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:28 | 32 | 2 | |
| F | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 22:30 | 33 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20:07 | 31 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 21:24 | 31 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 1 | +1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 21:04 | 29 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:36 | 10 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:10 | 31 | 2 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:49 | 27 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:16 | 7 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:33 | 32 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 15:38 | 27 | 2 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:01 | 19 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:23 | 18 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:14 | 4 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25:20 | 30 | 2 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17:00 | 29 | 2 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:44 | 15 | 0 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · FOW/FOL = Bullys gew./verl. · SOG = Schüsse aufs Tor · SB = geblockte Schüsse · TOI = Eiszeit · PIM = Strafminuten
Torhüter
| Spieler | Min | GGT | SVS | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 60:00 | 2 | 23 | 25 | |
| 57:55 | 4 | 21 | 25 |
GGT = Gegentore · SVS = gehaltene Schüsse · SOG = Schüsse auf das Tor