
Eispiraten Crimmitschau gegen Starbulls Rosenheim · 3:1
Zurück zum SpielplanSonntag, 03.11.2024 · 17:00Hauptrunde · 17. SpieltagBeendet
3:1
(3:1 | 0:0 | 0:0)EPC
EispiratenCrimmitschau
SBR
StarbullsRosenheim
Kunsteisstadion im Sahnpark2.437 Zuschauer
- 08:36S. Feser
- 10:17S. Feser
- 11:14L. Zikmund
- D. Tiffels15:25
Feldspieler
| Spieler | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:35 | 25 | 6 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:48 | 26 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:53 | 19 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:58 | 22 | 2 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:42 | 19 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19:16 | 24 | 2 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 9 | 4 | 0 | 16:52 | 23 | 4 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:44 | 3 | 4 | |
| F | 0 | 0 | 0 | +1 | 10 | 6 | 8 | 0 | 20:34 | 26 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:48 | 22 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:03 | 7 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:25 | 16 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 23:12 | 24 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 21:27 | 25 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26:37 | 26 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:49 | 13 | 2 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:25 | 24 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:14 | 21 | 0 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · FOW/FOL = Bullys gew./verl. · SOG = Schüsse aufs Tor · SB = geblockte Schüsse · TOI = Eiszeit · PIM = Strafminuten
Torhüter
| Spieler | Min | GGT | SVS | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 60:00 | 1 | 37 | 38 | |
| 58:46 | 3 | 19 | 22 |
GGT = Gegentore · SVS = gehaltene Schüsse · SOG = Schüsse auf das Tor