
Ravensburg Towerstars gegen Starbulls Rosenheim · 5:1
Zurück zum SpielplanFreitag, 04.10.2024 · 20:00Hauptrunde · 8. SpieltagBeendet
5:1
(3:0 | 1:1 | 1:0)RVT
RavensburgTowerstars
SBR
StarbullsRosenheim
CHG Arena2.582 Zuschauer
- 09:21S. Sezemsky
- 15:12L. Jung
- 17:54L. Hauf
- 28:58N. Latta
- 50:51R. Czarnik
- S. Hanna24:46
Feldspieler
| Spieler | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:24 | 21 | 0 | |
| D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:05 | 31 | 2 | |
| D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22:13 | 32 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:26 | 13 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16:08 | 25 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15:21 | 24 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 14:05 | 24 | 4 | |
| D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:39 | 28 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:33 | 28 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 | 20 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 15:54 | 23 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:28 | 24 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 9 | 1 | 1 | 15:13 | 23 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:47 | 20 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 10 | 1 | 0 | 19:55 | 26 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14:20 | 21 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:21 | 24 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:18 | 27 | 0 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · FOW/FOL = Bullys gew./verl. · SOG = Schüsse aufs Tor · SB = geblockte Schüsse · TOI = Eiszeit · PIM = Strafminuten
Torhüter
| Spieler | Min | GGT | SVS | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 60:00 | 1 | 30 | 31 | |
| 60:00 | 5 | 32 | 37 |
GGT = Gegentore · SVS = gehaltene Schüsse · SOG = Schüsse auf das Tor