
EV Landshut gegen Starbulls Rosenheim · 5:3
Zurück zum SpielplanFreitag, 27.09.2024 · 19:30Hauptrunde · 5. SpieltagBeendet
5:3
(0:1 | 2:1 | 3:1)EVL
EVLandshut
SBR
StarbullsRosenheim
Fanatec Arena4.448 Zuschauer
- 20:35W. Bergman
- 37:05J. Doremus
- 47:37Y. Wenzel
- 59:16J. Koskenkorva
- 59:59D. Zucker
- S. Reiter14:33
- N. Hauner26:34
- N. Hauner59:31
Feldspieler
| Spieler | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 22:25 | 24 | 0 | |
| F | 0 | 2 | 2 | -1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 17:57 | 22 | 2 | |
| F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:53 | 25 | 0 | |
| F | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 13 | 2 | 1 | 24:49 | 29 | 2 | |
| D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25:50 | 30 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17:08 | 21 | 2 | |
| D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:44 | 23 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:55 | 17 | 2 | |
| D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | 25 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:43 | 11 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13:57 | 21 | 2 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12:22 | 16 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 14:41 | 23 | 5 | |
| D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15:46 | 25 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:26 | 17 | 2 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:51 | 17 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:08 | 28 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:25 | 19 | 2 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · FOW/FOL = Bullys gew./verl. · SOG = Schüsse aufs Tor · SB = geblockte Schüsse · TOI = Eiszeit · PIM = Strafminuten
Torhüter
| Spieler | Min | GGT | SVS | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 60:00 | 3 | 31 | 34 | |
| 58:13 | 3 | 31 | 34 |
GGT = Gegentore · SVS = gehaltene Schüsse · SOG = Schüsse auf das Tor