Position

Stürmer

Schusshand

links

Geburtstag

29.05.1994

Größe

180 cm

Gewicht

80 kg

Letztes Team

Starbulls Rosenheim, DEL2

nation_ger_48x48

Rosenheim

Karriere

Elite Prospects - Lukas Laub Statisticshttps://www.eliteprospects.com Player statistics for Lukas Lauben-UShttps://www.eliteprospects.com/rss/player_stats.phphttps://www.eliteprospects.com/player.php?player=43940 www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2009-2010 EHC Klostersee U18Jugend-BL27 17 2744 34|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2010-2011 Jungadler Mannheim U18DNL33 5 712 12|Playoffs2 0 00
  EHC Klostersee U18Jugend-BL1 0 00 0|        
 2011-2012 Jungadler Mannheim U18DNL36 16 1733 8|Playoffs8 4 26
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2012-2013 Jungadler Mannheim U18DNL24 16 2339 10|        
  EC Bad NauheimGermany33 0 22 0|        
  EC Bad NauheimDEB-Pokal1 0 00 0|        
  Indiana IceUSHL24 4 48 2|        
 2013-2014 Odessa Jackalopes NAHL52 16 1430 4|        
  Germany U20WJC-206 0 00 25|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2014-2015 Minnesota MagiciansNAHL57 22 2042 20|Playoffs3 1 12
 2015-2016 Löwen FrankfurtDEL249 11 1930 22|Playoffs4 1 01
 2016-2017 Löwen FrankfurtDEL240 13 1831 8|Playoffs14 8 816 10 
 2017-2018 Düsseldorfer EGDEL46 5 611 6|        
 2018-2019 Düsseldorfer EGDEL48 4 711 22|Playoffs7 0 11
 2019-2020 Bietigheim SteelersDEL233 7 1320 14|Playoffs2 0 00
 2020-2021 EC Kassel HuskiesDEL237 12 2436 8|Playoffs8 3 47
 2021-2022 EC Kassel HuskiesDEL241 11 1324 14|Playoffs7 0 11
 2022-2023 Starbulls RosenheimGermany336 9 2130 18|Playoffs15 3 811
 2023-2024 Starbulls RosenheimDEL247 19 1837 8|        
 2024-2025 Starbulls RosenheimDEL2- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com ]]>
Thu, 28 Mar 2024 18:29:18 +0000http://www.eliteprospects.com/player.php?player=43940