Karriere
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2004-2005 | Krefelder EV 1981 U16 | Schüler-BL | 24 | 4 | 4 | 8 | 42 | | | ||||||
| 2005-2006 | Krefelder EV 1981 U16 | Schüler-BL | 19 | 10 | 16 | 26 | 98 | | | ||||||
| 2006-2007 | Krefelder EV 1981 U18 | DNL | 33 | 0 | 4 | 4 | 40 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2007-2008 | Düsseldorfer EG U18 | DNL | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
| Krefelder EV 1981 U18 | DNL | 19 | 2 | 0 | 2 | 18 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 2008-2009 | Krefelder EV 1981 U18 | DNL | 33 | 9 | 22 | 31 | 78 | | | ||||||
| Krefeld Pinguine | DEL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| 2009-2010 | Krefeld Pinguine | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Herner EV Miners | Germany3 | 34 | 5 | 12 | 17 | 18 | | | Playoffs | 8 | 5 | 2 | 7 | 26 | |
| Germany U19 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2010-2011 | ESC Moskitos Essen | DEB-Pokal | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | ||||||
| DEB U20 | DEB-Pokal | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| ESC Moskitos Essen | Germany3 | 26 | 6 | 9 | 15 | 18 | | | |||||||
| EC Salzburg II | Austria2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Germany U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2011-2012 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 37 | 1 | 1 | 2 | 43 | | | Relegation | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dresdner Eislöwen | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2012-2013 | Füchse Duisburg | Germany3 | 28 | 5 | 15 | 20 | 60 | | | Playoffs | 11 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Füchse Duisburg | DEB-Pokal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | Füchse Duisburg | Germany3 | 26 | 4 | 22 | 26 | 20 | | | Playoffs | 10 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| 2014-2015 | Fischtown Pinguins | DEL2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | Playoffs | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2015-2016 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 50 | 10 | 21 | 31 | 83 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-2017 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 50 | 4 | 26 | 30 | 54 | | | Playoffs | 14 | 1 | 8 | 9 | 18 |
| 2017-2018 | Krefeld Pinguine | DEL | 42 | 1 | 4 | 5 | 43 | | | ||||||
| 2018-2019 | Krefeld Pinguine | DEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | ||||||
| Lausitzer Füchse | DEL2 | 17 | 2 | 14 | 16 | 14 | | | |||||||
| 2019-2020 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 43 | 7 | 24 | 31 | 66 | | | ||||||
| 2020-2021 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 41 | 13 | 20 | 33 | 28 | | | Playoffs | 11 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 2021-2022 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 43 | 10 | 22 | 32 | 32 | | | Playoffs | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 2022-2023 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 40 | 5 | 26 | 31 | 36 | | | Playoffs | 10 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| 2023-2024 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 47 | 7 | 24 | 31 | 54 | | | Playoffs | 18 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 2024-2025 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 15 | 3 | 7 | 10 | 4 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2025-2026 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 14 | 3 | 6 | 9 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com ]]>









