Platz Club Spiele Punkte PPG T/GT S OTW SOW OTL SOL N
1 EC Kassel Huskies 18 35 1.94 52:34 11 0 0 2 0 5
2 Krefeld Pinguine 17 34 2 64:40 7 4 2 1 0 3
3 Ravensburg Towerstars 16 30 1.88 50:40 7 2 2 1 0 4
4 Dresdner Eislöwen 17 30 1.76 45:45 7 1 2 2 1 4
5 ESV Kaufbeuren 17 30 1.76 51:52 9 1 0 1 0 6
6 EV Landshut 16 29 1.81 54:34 8 1 0 0 3 4
7 Starbulls Rosenheim 17 29 1.71 51:40 7 1 2 1 1 5
8 EHC Freiburg 17 27 1.59 52:49 7 1 1 0 2 6
9 Lausitzer Füchse 18 27 1.5 49:50 8 1 0 1 0 8
10 Eisbären Regensburg 16 21 1.31 40:49 4 1 3 0 1 7
11 Eispiraten Crimmitschau 17 19 1.12 39:54 5 1 0 2 0 9
12 Selber Wölfe 17 17 1 37:58 4 1 1 0 1 10
13 Blue Devils Weiden 18 16 0.89 41:63 4 0 0 1 3 10
14 EC Bad Nauheim 17 13 0.76 41:58 2 0 1 3 2 9
SP PKT T/GT
1 ECK 18 35 52:34
2 KEV 17 34 64:40
3 RVT 16 30 50:40
4 DRE 17 30 45:45
5 ESV 17 30 51:52
6 EVL 16 29 54:34
7 SBR 17 29 51:40
8 FRB 17 27 52:49
9 LFX 18 27 49:50
10 EBR 16 21 40:49
11 EPC 17 19 39:54
12 SEL 17 17 37:58
13 BDW 18 16 41:63
14 ECN 17 13 41:58

Legende

  • Playoffs (Heim)
  • Playoffs
  • Pre-Playoffs
  • Playdowns
  • PPG (Punkte pro Spiel)
  • T (Tore)
  • GT (Gegentore)
  • S (Siege in Regulärer Zeit)
  • OTW (Siege Overtime)
  • SOW (Siege Penaltyschiessen)
  • OTL (Niederlagen Overtime)
  • SOL (Niederlagen Penaltyschiessen)
  • N (Niederlagen)