Platz Club Spiele Punkte PPG T/GT S OTW SOW OTL SOL N
1 Eispiraten Crimmitschau 3 9 3 12:5 3 0 0 0 0 0
2 Ravensburg Towerstars 3 7 2.33 10:4 2 0 0 1 0 0
3 EC Kassel Huskies 3 6 2 6:4 2 0 0 0 0 1
4 Dresdner Eislöwen 3 6 2 10:9 1 1 0 1 0 0
5 Krefeld Pinguine 3 5 1.67 11:11 1 1 0 0 0 1
6 Bietigheim Steelers 3 4 1.33 11:11 1 0 0 1 0 1
7 EC Bad Nauheim 3 4 1.33 10:12 0 2 0 0 0 1
8 Starbulls Rosenheim 3 4 1.33 4:8 1 0 0 1 0 1
9 Eisbären Regensburg 3 3 1 5:4 1 0 0 0 0 2
10 ESV Kaufbeuren 3 3 1 9:9 1 0 0 0 0 2
11 EHC Freiburg 3 3 1 9:10 1 0 0 0 0 2
12 Lausitzer Füchse 3 3 1 8:10 1 0 0 0 0 2
13 EV Landshut 3 3 1 7:9 1 0 0 0 0 2
14 Selber Wölfe 3 3 1 6:12 1 0 0 0 0 2
SP PKT T/GT
1 EPC 3 9 12:5
2 RVT 3 7 10:4
3 ECK 3 6 6:4
4 DRE 3 6 10:9
5 KEV 3 5 11:11
6 SCB 3 4 11:11
7 ECN 3 4 10:12
8 SBR 3 4 4:8
9 EBR 3 3 5:4
10 ESV 3 3 9:9
11 FRB 3 3 9:10
12 LFX 3 3 8:10
13 EVL 3 3 7:9
14 SEL 3 3 6:12

Legende

  • Playoffs (Heim)
  • Playoffs
  • Pre-Playoffs
  • Playdowns
  • PPG (Punkte pro Spiel)
  • T (Tore)
  • GT (Gegentore)
  • S (Siege in Regulärer Zeit)
  • OTW (Siege Overtime)
  • SOW (Siege Penaltyschiessen)
  • OTL (Niederlagen Overtime)
  • SOL (Niederlagen Penaltyschiessen)
  • N (Niederlagen)