Platz Club Spiele Punkte PPG T/GT S OTW SOW OTL SOL N
1 EC Kassel Huskies 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0
2 Krefeld Pinguine 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0
3 Starbulls Rosenheim 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0
4 EV Landshut 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0
5 Blue Devils Weiden 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0
6 Lausitzer Füchse 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0
7 EHC Freiburg 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0
8 EC Bad Nauheim 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0
9 ESV Kaufbeuren 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0
10 Eispiraten Crimmitschau 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0
11 Eisbären Regensburg 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0
12 Ravensburg Towerstars 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0
13 Bietigheim Steelers 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0
14 Düsseldorfer EG 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0
SP PKT T/GT
1 ECK 0 0 0:0
2 KEV 0 0 0:0
3 SBR 0 0 0:0
4 EVL 0 0 0:0
5 BDW 0 0 0:0
6 LFX 0 0 0:0
7 FRB 0 0 0:0
8 ECN 0 0 0:0
9 ESV 0 0 0:0
10 EPC 0 0 0:0
11 EBR 0 0 0:0
12 RVT 0 0 0:0
13 SCB 0 0 0:0
14 DEG 0 0 0:0

Legende

  • Playoffs (Heim)
  • Playoffs
  • Pre-Playoffs
  • Playdowns
  • PPG (Punkte pro Spiel)
  • T (Tore)
  • GT (Gegentore)
  • S (Siege in Regulärer Zeit)
  • OTW (Siege Overtime)
  • SOW (Siege Penaltyschiessen)
  • OTL (Niederlagen Overtime)
  • SOL (Niederlagen Penaltyschiessen)
  • N (Niederlagen)
Das Auto ist auf der Strasse gut unterwegs mit AUTODOC