Platz Club Spiele Punkte PPG T/GT S OTW SOW OTL SOL N
1 EC Kassel Huskies 52 100 1.92 177:129 29 2 3 2 1 15
2 Eisbären Regensburg 52 93 1.79 171:146 27 3 2 2 0 18
3 Eispiraten Crimmitschau 52 87 1.67 158:145 23 4 1 7 1 16
4 EV Landshut 52 85 1.63 149:131 21 3 5 2 4 17
5 ESV Kaufbeuren 52 80 1.54 165:153 20 3 2 4 6 17
6 Krefeld Pinguine 52 80 1.54 140:140 22 2 2 4 2 20
7 Ravensburg Towerstars 52 78 1.5 148:143 21 3 1 3 4 20
8 Lausitzer Füchse 52 77 1.48 126:123 19 3 3 4 4 19
9 EC Bad Nauheim 52 75 1.44 172:176 18 6 3 3 0 22
10 EHC Freiburg 52 74 1.42 160:168 18 6 1 2 4 21
11 Starbulls Rosenheim 52 73 1.4 153:174 17 5 3 5 1 21
12 Selber Wölfe 52 71 1.37 145:166 18 1 4 3 4 22
13 Dresdner Eislöwen 52 68 1.31 144:158 18 2 3 1 3 25
14 Bietigheim Steelers 52 51 0.98 145:201 12 4 1 5 0 30
SP PKT T/GT
1 ECK 52 100 177:129
2 EBR 52 93 171:146
3 EPC 52 87 158:145
4 EVL 52 85 149:131
5 ESV 52 80 165:153
6 KEV 52 80 140:140
7 RVT 52 78 148:143
8 LFX 52 77 126:123
9 ECN 52 75 172:176
10 FRB 52 74 160:168
11 SBR 52 73 153:174
12 SEL 52 71 145:166
13 DRE 52 68 144:158
14 SCB 52 51 145:201

Legende

  • Playoffs (Heim)
  • Playoffs
  • Pre-Playoffs
  • Playdowns
  • PPG (Punkte pro Spiel)
  • T (Tore)
  • GT (Gegentore)
  • S (Siege in Regulärer Zeit)
  • OTW (Siege Overtime)
  • SOW (Siege Penaltyschiessen)
  • OTL (Niederlagen Overtime)
  • SOL (Niederlagen Penaltyschiessen)
  • N (Niederlagen)