32
YannickSchaarmann
Torhüter
Spiele1
Fangquote0,0 %
GAA0,00
Saves0
Persönliches
- Geburtstag
- 28.10.2010
- Geburtsort
- München
- Nationalität
- GER
- Größe
- 181 cm
- Gewicht
- 76 kg
- Fanghand
- R
Statistiken
1
Spiele0,0%
Fangquote0,00
GAA0
Saves0Gegentore
0Schüsse aufs Tor
0Shutouts
0-0Bilanz
Meilensteine
- Spielenoch 49
1/ 50
- Torenoch 25
0/ 25
- Vorlagennoch 25
0/ 25
- Punktenoch 25
0/ 25
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2023-2024 | South Shore Kings 13U AAA Elite | 13U AAA | - | - | - | | | ||||
| 2024-2025 | East Coast Militia 14U AAA 2 | 14U AAA | - | - | - | | | ||||
| 2025-2026 | Starbulls Rosenheim U17 | Germany U17 | 21 | 3.50 | - | | | Playoffs | 2 | 6.06 | - |
| 2026-2027 | Starbulls Rosenheim U17 | Germany U17 | 5 | 2.01 | .857 | | | ||||
| Starbulls Rosenheim U20 | DNL U20 | 0 | - | - | | | |||||
| Germany U17 (all) | International-Jr | 2 | 4.00 | .889 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
