2

Joel
Keussen

Karriere
zur Übersicht
Position

Verteidiger

Schusshand

rechts

Geburtstag

02.08.1991

Größe

191 cm

Gewicht

98 kg

Letztes Team

EV Duisburg

nation_ger_48x48

Duisburg

Karriere

Elite Prospects - Joel Keussen Statisticshttps://www.eliteprospects.com Player statistics for Joel Keussenen-UShttps://www.eliteprospects.com/rss/player_stats.phphttps://www.eliteprospects.com/player.php?player=29200 www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 Krefelder EV 1981 U16Schüler-BL24 4 48 42|        
 2005-2006 Krefelder EV 1981 U16Schüler-BL19 10 1626 98|        
 2006-2007 Krefelder EV 1981 U18DNL33 0 44 40|Playoffs3 0 22
 2007-2008 Düsseldorfer EG U18DNL8 0 00 4|        
  Krefelder EV 1981 U18DNL19 2 02 18|Playoffs5 1 23
 2008-2009 Krefelder EV 1981 U18DNL33 9 2231 78|        
  Krefeld PinguineDEL8 0 00 0|        
  Germany U18 (all)International-Jr2 0 00 6|        
 2009-2010 Krefeld PinguineDEL3 0 00 0|        
  Herner EV MinersGermany334 5 1217 18|Playoffs8 5 27 26 
  Germany U19 (all)International-Jr3 0 00 0|        
  Germany U20 (all)International-Jr4 0 00 0|        
 2010-2011 ESC Moskitos EssenDEB-Pokal1 0 22 0|        
  DEB U20DEB-Pokal3 0 22 0|        
  ESC Moskitos EssenGermany326 6 915 18|        
  EC Salzburg IIAustria23 0 00 0|Playoffs1 0 11
  Germany U20 (all)International-Jr3 0 00 4|        
 2011-2012 Dresdner EislöwenGermany237 1 12 43|Relegation8 1 01
  Dresdner EislöwenDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2012-2013 Füchse DuisburgGermany328 5 1520 60|Playoffs11 3 47
  Füchse DuisburgDEB-Pokal2 0 22 0|        
 2013-2014 Füchse DuisburgGermany326 4 2226 20|Playoffs10 6 511
 2014-2015 Fischtown PinguinsDEL27 0 00 4|Playoffs16 0 00 33 
 2015-2016 EC Bad NauheimDEL250 10 2131 83|Playoffs5 0 00 10 
 2016-2017 Löwen FrankfurtDEL250 4 2630 54|Playoffs14 1 89 18 
 2017-2018 Krefeld PinguineDEL42 1 45 43|        
 2018-2019 Krefeld PinguineDEL4 1 12 4|        
  Lausitzer FüchseDEL217 2 1416 14|        
 2019-2020 Lausitzer FüchseDEL243 7 2431 66|        
 2020-2021 EC Kassel HuskiesDEL241 13 2033 28|Playoffs11 4 59
 2021-2022 EC Kassel HuskiesDEL243 10 2232 32|Playoffs7 3 36
 2022-2023 EC Kassel HuskiesDEL240 5 2631 36|Playoffs10 2 24 16 
 2023-2024 EC Kassel HuskiesDEL247 7 2431 54|Playoffs18 0 44 14 
 2024-2025 EC Kassel HuskiesDEL215 3 710 4|Playoffs5 0 22
 2025-2026 Starbulls RosenheimDEL214 3 69 8|        

Player statistics © www.eliteprospects.com ]]>
Wed, 12 Nov 2025 10:35:54 +0000http://www.eliteprospects.com/player.php?player=29200