67

Christopher
Kolarz

Karriere
zur Übersicht
Position

Torhüter

Schusshand

links

Geburtstag

13.04.2001

Größe

190 cm

Gewicht

78 kg

Letztes Team

EHC Red Bull München, DEL

nation_ger_48x48

Bad Aibling

Karriere

Elite Prospects - Christopher Kolarz Statisticshttps://www.eliteprospects.com Player statistics for Christopher Kolarzen-UShttps://www.eliteprospects.com/rss/player_stats.phphttps://www.eliteprospects.com/player.php?player=320862 www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2015-2016 Starbulls Rosenheim U16Schüler-BL Q4 1.75 -|      
  Starbulls Rosenheim U16Schüler-BL16 3.08 -|      
 2016-2017 Starbulls Rosenheim U16Schüler-BL- 2.30 -|      
  Germany U16 (all)International-Jr2 3.00 -|      
 2017-2018 RB Hockey Academy U18ICEJL1 1.00 .950|      
  RB Hockey Academy U18 Czechia U1813 0.92 .941|Playoffs5 2.47 .877
  EHC MünchenDEL0 - -|      
  Germany U17 (all)International-Jr7 3.91 -|      
 2018-2019 RB Hockey Juniors JCWC0 - -|      
  RB Hockey Academy U18 Czechia U1921 3.26 .901|      
  Germany U18 (all)International-Jr4 5.26 -|      
 2019-2020 RB Hockey Juniors JCWC3 3.77 .848|      
  RB Hockey Academy U18 DHL Cup11 3.51 .885|      
  RB Hockey Academy U18 DHL SuperCup1 0.00 .000|      
  EHC MünchenDEL0 - -|      
  Germany U19 (all)International-Jr2 4.49 -|      
 2020-2021 RB Hockey Academy U18 Czechia U202 4.00 .869|      
  EC Salzburg U20ICEYSL2 0.50 .957|Playoffs1 2.00 .833
  Germany U20 (all)International-Jr1 8.00 -|      
 2021-2022 EHC MünchenDEL0 - -|      
  Starbulls RosenheimGermany320 2.48 -|Playoffs2 1.64 -
 2022-2023 EHC MünchenDEL0 - -|Playoffs0 - -
  Starbulls RosenheimGermany318 1.62 .918|Playoffs6 2.18 .931
 2023-2024 EHC MünchenDEL0 - -|Playoffs0 - -
  Starbulls RosenheimDEL214 3.60 .876|      
  EHC MünchenChampions HL0 - -|      
 2024-2025 EHC MünchenDEL1 3.00 .900|Playoffs0 - -
  Tölzer LöwenGermany319 2.99 .893|Playoffs1 8.00 .795
 2025-2026 Starbulls RosenheimDEL2- - -|      

Player statistics © www.eliteprospects.com ]]>
Fri, 02 May 2025 14:11:47 +0000http://www.eliteprospects.com/player.php?player=320862