77

Marius
Möchel

Karriere
zur Übersicht
Position

Verteidiger

Schusshand

links

Geburtstag

28.05.1991

Größe

191 cm

Gewicht

91 kg

Letztes Team

Starbulls Rosenheim, DEL2

nation_ger_48x48

Nürnberg

Karriere

Elite Prospects - Marius Mchel Statisticshttps://www.eliteprospects.com Player statistics for Marius Mchelen-UShttps://www.eliteprospects.com/rss/player_stats.phphttps://www.eliteprospects.com/player.php?player=34846 www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2006-2007 EHC 80 Nürnberg U18Jugend-BL28 26 2753 20|        
 2007-2008 Starbulls Rosenheim U18DNL20 1 89 6|Playoffs3 0 22
 2008-2009 Starbulls Rosenheim U18DNL28 12 1123 34|Playoffs7 3 25
  Starbulls RosenheimGermany310 0 00 0|Playoffs3 0 00
  Germany U18 (all)International-Jr11 0 11 6|        
 2009-2010 Starbulls RosenheimGermany340 6 713 12|Playoffs14 3 14
  Germany U19 (all)International-Jr4 0 00 10|        
 2010-2011 Starbulls Rosenheim U18DNL0 0 00 0|Playoffs3 3 14
  DEB U20DEB-Pokal4 0 00 2|        
  Starbulls RosenheimDEB-Pokal2 0 00 0|        
  Starbulls RosenheimGermany243 7 1017 32|Playoffs11 3 14 12 
  EHC MünchenDEL2 0 00 0|        
  Germany U20WJC-206 1 01 16|        
  Germany U20 (all)International-Jr10 1 01 18|        
 2011-2012 Hamburg FreezersDEL30 1 34 18|        
 2012-2013 Hamburg FreezersDEL35 0 55 6|Playoffs6 0 00
  Hamburg FreezersET7 0 11 6|        
 2013-2014 Hamburg FreezersDEL47 7 512 10|Playoffs12 0 00
  Hamburg FreezersET6 0 00 2|        
 2014-2015 Nürnberg Ice TigersDEL51 6 28 16|Playoffs8 0 00
  Germany (all)International2 0 00 0|        
 2015-2016 Nürnberg Ice TigersDEL50 5 27 28|Playoffs12 2 13
 2016-2017 Nürnberg Ice TigersDEL52 3 811 8|Playoffs13 1 12
 2017-2018 Nürnberg Ice TigersDEL45 4 812 14|Playoffs9 1 23
 2018-2019 Grizzlys WolfsburgDEL35 4 913 16|        
 2019-2020 Grizzlys WolfsburgDEL25 2 24 10|        
 2020-2021 VER SelbGermany312 6 17 2|        
  Schwenninger Wild WingsDEL38 4 1115 12|        
 2021-2022 Schwenninger Wild WingsDEL49 1 34 22|        
 2022-2023 Schwenninger Wild WingsDEL4 0 00 2|        
  Starbulls RosenheimGermany329 2 68 12|Playoffs0 0 00
 2023-2024 Starbulls RosenheimDEL227 1 56 14|Relegation2 0 00
 2024-2025 Starbulls RosenheimDEL2- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com ]]>
Wed, 24 Apr 2024 23:27:34 +0000http://www.eliteprospects.com/player.php?player=34846