28

Dominik
Kolb

Karriere
zur Übersicht
Position

Verteidiger

Schusshand

links

Geburtstag

30.09.1996

Größe

188 cm

Gewicht

85 kg

Letztes Team

Starbulls Rosenheim, DEL2

nation_ger_48x48

München

Karriere

Elite Prospects - Dominik Kolb Statisticshttps://www.eliteprospects.com Player statistics for Dominik Kolben-UShttps://www.eliteprospects.com/rss/player_stats.phphttps://www.eliteprospects.com/player.php?player=95508 www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2009-2010 EC Bad Tölz U16Schüler-BL27 6 1420 28|Playoffs5 0 22
 2010-2011 EC Bad Tölz U16Schüler-BL25 8 1422 42|Playoffs5 1 01 16 
 2011-2012 EC Bad Tölz U16Schüler-BL17 4 26 46|Playoffs5 2 35 12 
 2012-2013 EC Bad Tölz U18DNL23 7 310 44|Playoffs3 0 00
  EHC Klostersee U18Jugend-BL14 9 1221 38|Playoffs4 1 01
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
 2013-2014 EC Bad Tölz U18DNL28 6 1016 82|Playoffs4 0 11
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U18WJC-186 1 12 6|        
 2014-2015 EC Bad Tölz U19DNL Q15 2 68 60|        
  EC Bad Tölz U19DNL19 5 611 56|Playoffs1 0 00
  EC Bad Tölz IIGermany51 0 00 2|        
 2015-2016 EC Bad Tölz U19DNL28 10 1222 103|Playoffs QC3 0 55
  EC Bad Tölz U19DNL Endrunde3 3 14 0|        
  EC Bad Tölz IIGermany58 5 16 39|        
 2016-2017 VER SelbGermany346 4 1721 34|Playoffs8 1 12
 2017-2018 VER SelbGermany343 5 1116 79|Playoffs11 3 710
 2018-2019 VER SelbGermany346 6 1521 62|Playoffs7 1 12
 2019-2020 Tölzer LöwenDEL214 0 33 6|        
  VER SelbGermany337 7 916 36|        
 2020-2021 Starbulls RosenheimGermany334 3 1013 26|        
 2021-2022 Starbulls RosenheimGermany332 4 1115 22|Playoffs7 0 00
 2022-2023 Starbulls RosenheimGermany348 8 816 28|Playoffs14 1 12 29 
 2023-2024 Starbulls RosenheimDEL242 2 24 16|Relegation3 0 00
 2024-2025 Starbulls RosenheimDEL2- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com ]]>
Tue, 23 Apr 2024 22:01:44 +0000http://www.eliteprospects.com/player.php?player=95508